04/05/2018 — R6C1 : PRIX OZO (LAVAL)
Conditions : PRIX OZO Course 1 Course D Course Européenne 30.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 13.500, 7.500, 4.200, 2.400, 1.500, 600, 300.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 215.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Alinea | Ch.j. Bigeon | DaDaDa(17)DaDaDa3aDaDa |
| 2 | Vif Galbe | Arnaud Morin | 8a9a(17)0aDaDm8aDa0a1a |
| 3 | Altesse Blue | L. Danielo | (17)5a2a4a1a1a1a1a1a1a |
| 4 | Venquero Phedo | O. Touvais | 0a(17)Da0a0a9m0a0a7a |
| 5 | Business Class | J.ph. Monclin | 7a6a1a0a2a(17)2a1aDa1a |
| 6 | Voyou De Nuit | Anthony Dollion | 0a(17)0m4a3a1a1a9a9a9a |
| 7 | Romi Mms | Y. Lorin | 8a7a4a1aDa6a(17)3aDa2a |
| 8 | Cash Du Rib | Mme C. Hallais-dersoir | 7a1m4mDm2m6m(17)2m4m3m |
| 9 | Aura Normande | E. Lambertz | 6aDa0a5a(17)2a8a6a4a4a |
| 10 | Bolero Du Levant | D. Bethouart | 1a5a4m4m0a1m(17)1m2m3m |
| 11 | Ariane D'and | F. Furet | 8m5m7m9m6m0m9m(17)0a6m |
| 12 | Vicomte De Corveil | G. Gelormini | 3aDa4a1aDa3a(17)4aDa7a |
| 13 | Abo Star | J.m. Le Cerf | Dm6m6m(17)9mDaDmDmDa2m |
| 14 | Viborg | G. Moinon | (17)0a9a0a3a8a9a5a5a9a |
| 15 | Vanychof | J. Lebouteiller | 0a(17)8a8aDa1a1a6a6a4a |
| 16 | R. Bakker | 8a5a8aDa4aDa(17)6a4a2a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
