22/07/2022 — R2C1 : PAYDAY WINNER CHALLENGE PAYS BAS (WOLVEGA)
Conditions : PAYDAY WINNER CHALLENGE Course 01 Départ à l'Autostart 8.800 - Attelé. - 2.100 mètres. 3.500, 2.000, 1.250, 700, 300, 150, 100. - 800 au fonds d'élevage. Pour 3 à 6 ans.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Koen N Klasbak | Jeffrey Mieras | 3a3a6a1a1a |
| 5 | 2 | Jcelsalvadorrocks | Chiel Wildhagen | 6a0a0a2a1a |
| 3 | Jade Beuckenswijk | Frans Van Der Blonk | 4a2a0a5a3a | |
| 6 | 4 | Kesper | Rick Wester | 5a5a4a0aDa |
| 2 | 5 | Karl Bianco | Rob De Vlieger | 1a1a5a4a2a |
| 4 | 6 | Un Mec Paasloo | Cees Kamminga | 3a3a3a1aRa |
| 7 | 7 | Neymar | Jo Corbanie | 2a2a2a1a1a |
| 1 | 8 | Kimberly's Wish | Bas Crebas | 1a0a0aRa0a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 2,30 € | - |
| 8 | - | 1,60 € |
| 5 | - | 1,50 € |
| 1 | - | 2,00 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 - 5 | 8,90 € | - |
| 8 - 5 | - | 4,30 € |
| 8 - 1 | - | 6,50 € |
| 5 - 1 | - | 4,20 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 8 - 5 - 1 | 22,20 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
