22/09/2026 — R2C1 : PRIX DES ESCLARGADES (BORELY)
Conditions : PRIX DES ESCLARGADES Course 7 Course G CHALLENGE UNAT AMATEURS 6.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 2.700, 1.500, 840, 480, 300, 120, 60.- dont 5.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 113.000. - Recul de 25 m. à 56.000 Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin De Larre | Mme I. Metzemaekers | 6a7a8aDa0a3a6a4a9aDa |
| 2 | Jalapa | H. Zoghlami | 9a0a5a9a6a3a7aDa6aDa |
| 3 | Jurdig Lesmelchen | Mlle S. Blanchetiere | 5aDa1a4a7aDa3aDaDa4a |
| 4 | Jerelda | D. Thomas | 7a9aDa6a8a0a(25)8aDa7a |
| 5 | Jolie Costardiere | Mlle K. Fresneau | 0aDa2a1aDa1a1a6a1a1a |
| 6 | Hatout De Connee | F. Yvanes | 6a5a5a3a5aDa7a7a(25)Da |
| 7 | Gabarret Dairpet | H. Lakhrissi | 0a8a8a(25)0a9a4m1a2a4a |
| 8 | Joyau Blue | Mlle V. Grelin | 5a6a5a4a9aDa3a5a7m7a |
| 9 | Harmonica | Mme A. Roman | 2a2a0a6a9a6a3a4aDa5a |
| 10 | Indeskaya Bird | L. Guelpa | 9a3a7a7a7a0a7a8a2a0a |
| 11 | Gaetan | Mlle G. Ambrogio | 9a8aDa4a2a5a3a6a3a5a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
