23/09/2022 — R4C1 : CHMPT PARIS TURF DES APPRENTIS & JEUNES JOCKEYS - PRIX BILL WILLIAMSON (SAINT-CLOUD)
Conditions : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à réclamer pour 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 18.000 porteront 1 k.1 /2 ; pour 22.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 23 avril 2022 inclus, reçu une allocation de 8.500 ou gagné une Classe 2 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagn é plusieurs Classe 2, 4 k.Pour Apprentis et Jeunes Jockeys. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Autumn Twilight | D.provost | 0p0p5p0p1p3p8p5p3p0p |
| 6 | 2 | Magic Sword | E.crublet | 2p0p0p1p8p3p0p1p3p8p |
| 5 | 3 | Big Boots | C.berge | 3p2p8p6p5p6p2p0p4p |
| 8 | 4 | Red Torch | L.roussel | 2p8p1p7p3p3p4p8p1p8p |
| 3 | 5 | Avrilomanoir | H.lebouc | 6p7p5p1p5p5p(21)0p3p6p |
| 9 | 6 | Dufour | A.subias | 3p0p3p6p2p(21)6p1p1p2p |
| 2 | 7 | Electroscope | F.satalia | 4p0p3p0p3p4p(21)5p3p7p |
| 1 | 8 | Selket | L.carboni | 4p3p6p6p3p6p(21)0p5p4p |
| 4 | 9 | Passalito | M.marquette | 7p0p0p0p3p0p1p9p6p2p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 9,60 € | - |
| 8 | - | 2,70 € |
| 7 | - | 3,50 € |
| 5 | - | 2,40 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 - 7 | 46,00 € | - |
| 8 - 7 | - | 10,80 € |
| 8 - 5 | - | 7,50 € |
| 7 - 5 | - | 13,10 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 8 - 7 - 5 | 49,30 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
