30/09/2026 — R1C1 : GRAND PRIX ANJOU-MAINE (LAVAL)
Conditions : GRAND PRIX ANJOU-MAINE Course 1 Groupe III Course Internationale 100.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 45.000, 25.000, 14.000, 8.000, 5.000, 2.000, 1.000.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 à 11 ans inclus, les 5 à 8 ans ayant gagné au moins 72.000. - Recul d 25 m. à 495.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Light My Fire | A. Guarato | Da(25)7a0m3a3aDa7a9a5a |
| 2 | Kamehameha | A. Lherete | Da7a3a8a(25)5a6a1a6a5a |
| 3 | Rikita Jp | M. Abrivard | Da8aDa3a1a1aDa2a2a1a |
| 4 | Hurricane Carter | Y. Lebourgeois | 0a2aDa7a3a(25)1a4a9a2a |
| 5 | Jilord Viva | E. Raffin | 1a9a3a3a5a6a9a1a5a0a |
| 6 | Invictus Madiba | D. Bonne | 2a3a0a4a4a0a0a(25)0aDm |
| 7 | L'as Desbois | A. Collette | 3a3a0a2a3a2a1a(25)6a1a |
| 8 | Horatius D'ela | A. Gendrot | 8a8a2a7a5a0a6a2a8a(25) |
| 9 | Ibiscus Man | M. Mottier | Da8a1a0a3a7aDa4a(25)Da |
| 10 | Gendreen | A. Abrivard | 6a4a9a9aDaDaDa8aDaDa |
| 11 | Hannibal Tuilerie | J. Bruneau | 6a1a9a3a6m8a5a0aDa5a |
| 12 | Jabalpur | A.a. Chavatte | 9a6a9a2a5a0a5a0a(25)0a |
| 13 | Harley Gema | B. Rochard | 5a6a4a3a7a0a7aDa2a1a |
| 14 | Ideal Ligneries | A. Barrier | 2a2a7a7a2aDa(25)2a2a0a |
| 15 | Inmarosa | Leo Abrivard | 6a4a8a4a8a7a4a6a0a(25) |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
