02/07/2026 — R5C2 : PRIX RCA LA RADIO (PORNICHET)
Conditions : PRIX RCA LA RADIO Course 1 Course E 28.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 12.600, 7.000, 3.920, 2.240, 1.400, 560, 280.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 141.000. - Recul de 25 m. à 74.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarod De Triou | M. Maignan | Da1a0a7a8a(25)Dm7a9m0m |
| 2 | Jolana Jador | F. Tabesse | 0a5a0a2a8a1a7a5a3a(25) |
| 3 | Journey | K. Busnel | 7aDa9a0a(25)8m0aDa0a0a |
| 4 | Insomnia Erca | T. Ouvrie | 5a4a8a7a6a(25)Da4a5a5a |
| 5 | J'adore Celeste | B. Rochard | 4a3a1a7a(25)0a0aDaDa1a |
| 6 | Joueur Danica | A. Collette | 5a7aDa8a(25)3a1a1a4a3a |
| 7 | Joe Le Veinard | W. Souchet | DaDa7a3a3aDm(25)0a6a0a |
| 8 | Jero De Phyt's | Th. Raffin | 0a6a7aDa4a(25)1a0a3a8a |
| 9 | Joplin Des Crouas | H. Sionneau | 9a2aDaDa6aDaDaDa7aDa |
| 10 | Jullou | Maxence Lecoq | 1aDa0a1a1a5a6a0aDm6a |
| 11 | Journal Intime | M. Abrivard | 3a3a0a7aDa(25)0a6a1a1a |
| 12 | Jasmin Vivanciere | J. Planchard | 3a2a0a5a3a1aDa(25)2aDa |
| 13 | Jack L'eventreur | Cedric Terry | Da7aDm0a2a5aDa4m8m4m |
| 14 | Jismie Griff | A. Omrani | 8a0aDa1a(25)0a5a6a9a6a |
| 15 | Ipipourax Paulois | D. Bonne | 6a(25)0a1a4aDa2a1aDa3a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
