03/07/2026 — R1C2 : PRIX DE GRANVILLE (CABOURG)
Conditions : PRIX DE GRANVILLE Course 2 Course E 26.000. - Attelé, femelles. - 2.750 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260. Pour juments de 4 et 5 ans, n'ayant pas gagné 66.000. - Recul de 25 m. à 32. 00.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Macame Du Caux | Th. Goujon | 2a1aDa6a1a(25)Da8a1a8a |
| 2 | Lady De Saint Jean | T. Le Beller | 5a2a3a2a6a0a0a0a9aDa |
| 3 | Magic Maggie | F. Lagadeuc | Da3aDaDa0a9aDa3a2a(25) |
| 4 | La Valley Fligny | Th. Chalon | 5aDa7aDaDa2aDm6a7a(25) |
| 5 | Miss Du Perche | A. Collette | 4a1a1a2a8a(25)Da7a3a6a |
| 6 | Lady Channel | P.ph. Ploquin | 0a(25)0a2aDaDa2a(24)2a2a |
| 7 | La Belle De Beylev | F. Nivard | 3aDaDa9a7a9aDa(25)5a1a |
| 8 | Mana Mix | Y. Lebourgeois | 1a1a0a2a(25)6a1aDa1a |
| 9 | Lutece D'ouville | G. Houel | 8aDa7a7a1a(25)1a7a2aDa |
| 10 | Moon Star For You | R. Lamy | 0aDa3a(25)6aDm4a8a2a7a |
| 11 | My Girl Piya | Cl. Thomain | 8aDa(25)2a1aDa6a1aDa1a |
| 12 | Loubiana Du Bourg | W. Plaire | DaDa9a4aDaDa3a2a6a(25) |
| 13 | Luna Doma | Leo Abrivard | Da0a0a(25)0a9a0a9a5a9a |
| 14 | Lorezza Era | A. Guarato | 1a1a2aDaDa(25)5a9aDa2a |
| 15 | Louve De Bais | N. Raimbeaux | 7a7a2a1aDa(25)1a3a7a8a |
| 16 | Lune Lumalo | J.g. Van Eeckhaute | 2a6a5a5a4a9aDa1a9a(25) |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
