06/03/2025 — R4C2 : PRIX JEAN CHOUAN (LAVAL)
Conditions : PRIX JEAN CHOUAN Course 6 Course E Départ à l'Autostart 24.000. - Attelé, mâles. - 2.650 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 49.000.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° |
Nom du Cheval |
Driver |
Musique |
| 7 | 1 | Keeper Perrine | J. Lebouteiller | (24)Dm7m1m3m6m5mDa6mDm |
| 2 | Karma Tejy | Ch. Chalon | 2a7a(24)9a4a7a9a6a2a5a |
| 5 | 3 | Komdapi Dieschoot | L. Guinoiseau | 0a4a2a(24)5a0a7a0a0a5a |
| 6 | 4 | Klems De Javie | A. Lamy | 3a6a(24)9a6a2a4a3a3a0a |
| 4 | 5 | Kourou Latin | Aurelien Desmarres | 4a4a(24)3a1a5a2a4a1a9a |
| 6 | Kazachok D'etang | Ch.j. Bigeon | (24)Da0a7a0a9a0a1a6a5a |
| 1 | 7 | Kronos Julino | M. Abrivard | 2aDa(24)2a4a5a3a6a6a4a |
| 9 | 8 | Konan Jersey | P.y. Rochard | (24)0a7a8a9a8a1a1a(23)Dm |
| 8 | 9 | Katudi | A. Angot | 5a(24)2aDa5a6a3aDa2aDa |
| 2 | 10 | Kito Turgot | F. Nivard | DaDaDaDm(24)4mDa2m3aDa |
| 12 | 11 | Koup Droit | J.b. Lemoine | (24)Da3a5a4a2a2a1a1a4a |
| 3 | 12 | Kalypso De Thierre | A. Garandeau | 6a(24)3a1aDa5a(23)7aDa1a |
| 13 | 13 | Killer Beco | M. Bezier | (24)5a3aDa7a2a0a2a5a4a |
| 10 | 14 | Kergomar Sibey | G. Baudouin | Da4aDa(24)6a0a0a6a0a1a |
| 11 | 15 | Killer Sun Draliam | S. Baude | 5a4a8a(24)4a8a4aDa5aDa |
| 16 | Kasskou Clemaxelle | S. Gougeon | 7a7a8a3a3a(24)3a3a5a1a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
🎯 Pari Couplé
🎯 Pari Trio
🎯 Pari 2 sur 4
🎯 Pari Multi / Mini Multi
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.