10/06/2018 — R3C2 : PRIX LE CHAI D'ANTHON (VITRE)
Conditions : PRIX LE CHAI D'ANTHON Course 2 Course E 18.000. - Attelé. - 3.225 mètres. 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 70.000. - Recul de 25 m. à 37.000. Course PMU éventuelle.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° |
Nom du Cheval |
Driver |
Musique |
| 1 | Day Glorious | Ch. Gallier | (17)0a2aDaDa2aDa1a2a3a |
| 2 | Dirty Dancing | J. Dubois | 5a0a(17)7aDaDa1a4aDa3a |
| 3 | Duroc | L. Chaudet | 1a8a(17)0a4a9a2a8a3a1a |
| 4 | Dello Sun | M. Fribault | 1a0a4a2aDa(17)DaDaDaDa |
| 5 | Day Lou Ly | J.ph. Darondel | DaDa1a1a9a(17)4aDa9a7a |
| 6 | Don Giovanni | Th. Levesque | Da7a(17)Da2aDa5a1aDa2a |
| 7 | Desperate Wife | J. Merer | 3a0a4a(17)0m2a1a2aDa9a |
| 8 | Dinozzo De Bess | J.et. Le Bec | 1aDa1aDaDa1aDaDa |
| 9 | Deesse Tejy | Th. Chalon | 0a8a3a(17)9a8a4a0a9aDa |
| 10 | Divine Action | J.ph. Dubois | 3aDa6aDa2a0a6a9aDa |
| 11 | Dandy Gede | D. Bonne | 9a0a8a7aDaDa4a(17)0mDm |
| 12 | Danika De Court | Emilien Raulline | 2a7a6a4a3a2a(17)5a9a5a |
| 13 | Dryade De Chenu | Mlle R. Caillet | 7a5a0a9a(17)DaDa9a0aDa |
| 14 | Denys D'ausson | P. Beasse | 6a1a2a8a2a1a(17)5a1aDa |
| 15 | Divine Somolli | J. Compas | Da4a(17)3a1a4a1a6aDa1a |
| 16 | Dalila Melody | S. Houyvet | 1a8a3a0aDa6a(17)4a2a1a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
🎯 Pari Couplé
🎯 Pari Couplé Ordre
🎯 Pari Trio
🎯 Pari 2 sur 4
🎯 Pari Multi / Mini Multi
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.