01/06/2025 — R1C3 : PRIX DU GROS-CHENE (CHANTILLY)
Conditions : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 an 54, 5 kg ; 4 ans et au-dessus, 57, 5 kg. Les chevaux ayant cette année gagn un Groupe III porteront 1 kg ; plusieurs Groupe III ou un Groupe II, 2 kg ; Groupe I, 3 kg. Versement à la poule des propriétaires : 520 à l'engagement le 30 avril ou 1.600 à l'engagement le 20 mai ou 5.760 à l'engagement supplémentaire le 29 mai. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Frédéric LANDON, Vice-Président de FRANCE GALOP.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | National Service | C.lee | 2p3p0p4p4p5p0p(24)2p5p |
| 4 | 2 | Toyotomi | M.guyon | 2p1p6p8p(24)7p5p1p5p1p |
| 7 | 3 | Batwan | S.pasquier | 6p6p0p8p7p(24)8p0p0p5p |
| 3 | 4 | Ponntos | M.barzalona | 3p7p2p2p2p(24)4p7p5p8p |
| 6 | 5 | Ciao Pa' | H.boutin | 2p1p6p3p(24)1p1p4p4p1p |
| 2 | 6 | Lesslepasser | F.valle Skar | 7p2p(24)1p5p9p1p0p3p8p |
| 8 | 7 | Pradaro | A.lemaitre | 5p0p0p(24)6p1p2p8p4p3p |
| 9 | 8 | Kind Of Blue | Jw.doyle | (24)1p2p2p3p4p1p1p |
| 1 | 9 | Monteille | C.demuro | 6p(24)0p8p0p1p8p(23)3p2p |
| 10 | Coto De Caza | H.davies | (24)1p3p1p1p3p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 | 28,70 € | - |
| 9 | - | 8,00 € |
| 6 | - | 9,20 € |
| 4 | - | 2,60 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 - 6 | 170,40 € | - |
| 9 - NP | 40,70 € | - |
| 9 - 6 | - | 31,90 € |
| 9 - 4 | - | 21,00 € |
| 6 - 4 | - | 21,90 € |
| 9 - NP | - | 7,00 € |
| 6 - NP | - | 7,30 € |
| 4 - NP | - | 5,70 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 9 - 6 - 4 | 288,80 € |
| 9 - 6 - NP | 193,60 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 9 - 6 | 15,60 € |
| 9 - 4 | 15,60 € |
| 9 - 2 | 15,60 € |
| 6 - 4 | 15,60 € |
| 6 - 2 | 15,60 € |
| 4 - 2 | 15,60 € |
| 9 - NP | 6,00 € |
| 6 - NP | 6,00 € |
| 4 - NP | 6,00 € |
| 2 - NP | 6,00 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 9 - 6 - 4 - 2 | e-Mini Multi en 4 | 504,00 € |
| 9 - 6 - 4 - 2 | e-Mini Multi en 5 | 100,80 € |
| 9 - 6 - 4 - 2 | e-Mini Multi en 6 | 33,60 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
