04/05/2018 — R6C3 : PRIX BELLINO II (LAVAL)
Conditions : PRIX BELLINO II Course 3 Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 5 ans Course qualificative 18.000. - Attelé, mâles. - 2.875 mètres. 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.- alloués par la S.E.C.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 55.000.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Right | E. Szirmay | 7a(17)1a5a4a3a1a5a0a5a |
| 2 | Diego De Banville | Ch.a. Mary | DaDm4m4a7aDa7a(17)3aDa |
| 3 | Doff Jim | J.ph. Monclin | Da7a4a3a(17)6aDa4aDa1a |
| 4 | Doranic Fouteau | Ch. Dreux | 6a9a2a7a7a0a6aDa(17)4a |
| 5 | Dragster De Bomo | Ch.j. Bigeon | 3aDm(17)2mDaDa1a1aDa1a |
| 6 | Dock Sur | Cl. Frecelle | 3a3a3a3a1a(17)1aDa5a5a |
| 7 | Desperado Passion | M. Coignard | Da1a7a(17)4aDaDa0a1aDa |
| 8 | Douglas Du Gite | S. Ferchaud | Da(17)0aDa0aDa6aDa2a0a |
| 9 | Djinn Madrik | S. Ernault | 9a(17)1aDa1a0a1a1a1a |
| 10 | Derby Box | A. Wiels | 8a0a(17)0a3a0a1a2a1a5a |
| 11 | Djeson D'ariane | D. Bethouart | DaAmDaDm3m(17)Dm2m2m1a |
| 12 | Daily Cash | G. Andreu Adrover | 6m0m4m4a9a1m4a8a(17)2m |
| 13 | Diamond Kalouma | G. Gelormini | 4a9a8a(17)0a1aDa3a1a4a |
| 14 | Droopy Deladou | J. Lebouteiller | 3a2a3a5a3a(17)6aDa2a3a |
| 15 | Druss De Guez | R. Congard | Da0a8a0a(17)1a1a3a3a0a |
| 16 | Daguet D'omblais | G. Donio | (17)0a8a6a5aDa2aDa1a1a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
