07/02/2024 — R1C3 : PRIX DES BOUCHES-DU-RHONE (CAGNES/MER)
Conditions : Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus) Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
Événement Quinté+ 🏆
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Big Log | C.lecoeuvre | 5p(23)4p1p2p0p0p4p4p6p |
| 15 | 2 | Ange De La Moisson | S.pasquier | 1p5p(23)0p8p1p(22)3p |
| 1 | 3 | Shahbandar | T.bachelot | (23)1p2p0pDp1p7p2p4p4p |
| 11 | 4 | Galishko | E.corallo | 0p(23)3p1p2p(22)5p6p1p2p |
| 14 | 5 | Sidedream | M.guyon | 1p(23)2p0p9p9p4p0p(22)1p |
| 16 | 6 | Mamamouchi | C.demuro | 0p(23)1p4p2p3p1p7p1p3p |
| 3 | 7 | Village Anglais | A.orani | 6p(23)1p4p1p6p4p7p5p2p |
| 12 | 8 | French Defense | A.madamet | 1p(23)2p2p2p5p0p2p3p2p |
| 2 | 9 | Hoxton | A.crastus | (23)8p3p2p2p0p4p2p7p3p |
| 4 | 10 | No Limit Dream | I.mendizabal | 4p(23)1p3p1p2p3p2p0p2p |
| 5 | 11 | Bluff | S.ruis | 0p(23)8p1p0p6p1p7p1p3p |
| 7 | 12 | El Meastro | R.thomas | 7p(23)0p2p1p2p3p3p(22)4p |
| 9 | 13 | Michelangelo | M.grandin | (23)1p0p9p1p3p5p4p2p5p |
| 8 | 14 | Wrong Colour | M.velon | 4p8p(23)6p0p2p1p6p3p9p |
| 6 | 15 | Mr Cassiope | A.pouchin | 5p9p(23)9p5p0p1p3p4p2p |
| 10 | 16 | American Hope | F.veron | 0p(23)1p0p8p0p1p8p0p1p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 3 | 35,60 € | - |
| 3 | - | 10,50 € |
| 9 | - | 7,30 € |
| 7 | - | 2,20 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 3 - 9 | 339,50 € | - |
| 3 - 9 | - | 73,80 € |
| 3 - 7 | - | 35,70 € |
| 9 - 7 | - | 26,20 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 3 - 9 | 18,60 € |
| 3 - 7 | 18,60 € |
| 3 - 10 | 18,60 € |
| 9 - 7 | 18,60 € |
| 9 - 10 | 18,60 € |
| 7 - 10 | 18,60 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 3 - 9 - 7 - 10 | e-Multi en 4 | 1 984,50 € |
| 3 - 9 - 7 - 10 | e-Multi en 5 | 396,90 € |
| 3 - 9 - 7 - 10 | e-Multi en 6 | 132,30 € |
| 3 - 9 - 7 - 10 | e-Multi en 7 | 56,70 € |
🎯 Pari Tiercé
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 3 - 9 - 7 | Ordre | 1 208,90 € |
| 3 - 9 - 7 | Désordre | 199,40 € |
🎯 Pari Quarté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 3 - 9 - 7 - 10 | Ordre | 5 329,05 € |
| 3 - 9 - 7 - 10 | Désordre | 393,45 € |
| 3 - 9 - 7 | e-Bonus | 75,30 € |
🎯 Pari Quinté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 3 - 9 - 7 - 10 - 11 | Désordre | 6 465,60 € |
| 3 - 9 - 7 - 10 | e-Bonus 4sur5 | 36,40 € |
| 3 - 9 - 7 - 11 | e-Bonus 4sur5 | 36,40 € |
| 3 - 9 - 10 - 11 | e-Bonus 4sur5 | 36,40 € |
| 3 - 7 - 10 - 11 | e-Bonus 4sur5 | 36,40 € |
| 9 - 7 - 10 - 11 | e-Bonus 4sur5 | 36,40 € |
| 3 - 9 - 7 | e-Bonus 3 | 27,40 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
