21/01/2018 — R6C3 : PRIX DU PARC DE CHARTREUSE (LYON LA SOIE)
Conditions : PRIX DU PARC DE CHARTREUSE Course 3 Course R Course "A RECLAMER" 10.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 ans (D), n'ayant pas gagné 42.000, à réclamer pour 7.000 ou 10.000. - Avance de 25 m. aux chevaux à réclamer pour 7.000.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Dark De La Croix | B. Thomas | (17)8aRa6m5a8a4a6a6a7a |
| 2 | Didine De Comtee | Ph. Masschaele | (17)7a0a0a0a6a0a7a0a3a |
| 3 | Dostoiev | L. Broust | 5a(17)7a5a3a4a4a9a9aDa |
| 4 | Dolce Vita Wood | S. Peltier | (17)DaDaDm4m5a6aDaDa1a |
| 5 | Delta Clair | J. Boillereau | (17)Da9a3a9a6aDm0a7a1a |
| 6 | Defi Du Plessis | Th. Busset | Da(17)6a5a0a6a8a0a0a3a |
| 7 | Djinn Du Buisson | Martial Gauvin | (17)8a0a8m4m8aDa9a4aDa |
| 8 | Dunka De Perthuis | B. Blachet | (17)0a0a9a9a8a7a5a0aDa |
| 9 | Diplome | B. Ruet | (17)4a4a5a0a1a9aDaDaDa |
| 10 | Daghestan | A. Bonnefoy | (17)6a0a8aRaDa5a(16)8aDa |
| 11 | Diane De Brevol | Y. Le Bris | Da(17)DaDa7a9m9a8a(16)Dm |
| 12 | Dimitri Des Baux | Y. Lavigne | (17)9aDa8a7mDa7a3aRa4a |
| 13 | Defi Des Genievres | R. Volle | Da(17)0aDaDaDa6a9aDa0a |
| 14 | Defi Du Loisir | F.j. Peltier | (17)7aDa7aDaDaDaDa5aDa |
| 15 | Di Angelo | J. Huguet | 6a(17)6a6a0a9a9a1a2a6a |
| 16 | Dubai Lady | F. Jamard | (17)5a6a6a3a4a5a4a4a3a |
| 17 | Deaking Vea | L. Lerenard | (17)1aDaDa8a9a5aDa5aDa |
| 18 | Deal Des Marceaux | Mickael Cormy | 9a(17)6a3a4a4a6a8a7a4a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
