23/02/2021 — R6C3 : PRIX FOLELLI SUEDE (ESKILSTUNA)
Conditions : PRIX FOLELLI Course 03 6.524 - Attelé. - 2.140 mètres. 2.453, 1.226, 834, 638, 540, 441. - 392 au fonds d'élevage. Pour 3 à 7 ans n'ayant pas gagné 4.415. - recul de 20m à 1.472.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Mimmis PÄrla | R.s. Jansson | (20)0a0a0a |
| 3 | 2 | Teton Britannica | U. Ohlsson | 3a(20)0a0a0a0a |
| 4 | 3 | Kensington | I. Lindberg | 3a6a |
| 4 | Hot Lacey Tess | C.p. Lindblom | 5a(19)0a0a | |
| 7 | 5 | Prince Amor | M. Bouvin | 6a(19)8a5a0a |
| 1 | 6 | Final Whistle | M. Djuse | 2a(20)1a |
| 6 | 7 | Romeo Doc | Mme A.i. Karlsson | 0a(20)4a3a0a7a |
| 8 | Jack's Candy | T. Jansson | 3a6a(20)2a | |
| 5 | 9 | Express Brodde | J. Kontio | 0a6a(20)2a6a |
| 10 | Chaebol | P. Karlsson | (20)1a0a | |
| 11 | Garantina | K. Widell | (20)7a0a0a0a | |
| 2 | 12 | Global Boost | R.n. Skoglund | 0a(20)1a |
| 13 | Mountain Priestman | M. Forss | 2a(20)0a0a | |
| 14 | Wimbledon | M.j. Hedstrom | (20)8a0a8a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6 | 2,20 € | - |
| 6 | - | 1,40 € |
| 12 | - | 1,80 € |
| 2 | - | 2,00 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6 - 12 | 6,40 € | - |
| 6 - 12 | - | 3,70 € |
| 6 - 2 | - | 4,20 € |
| 12 - 2 | - | 6,20 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 6 - 12 - 2 | 21,90 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
