01/07/2026 — R6C4 : PRIX LOMBOK JIEL SUEDE (LINDESBERG SUÈDE)
Conditions : PRIX LOMBOK JIEL Course 04 20.748 - Attelé. femelles. - 2.140 mètres. 9.160, 4.580, 2.656, 1.603, 1.053, 824, 504. - 366 au fonds d'élevage. Pour juments de 3 à 6 ans ayant gagné au moins 4.580, mais pas 22.900. - rec l de 20 m. à 9160.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Global Holy Water | R.n. Skoglund | 4a6a8a5a(25)6a |
| 2 | Best Direction | C.j. Jepson | 3a1a6a4a5a |
| 3 | Glazierswondergirl | P. Karlsson | 1a0a2a3a4a |
| 4 | White Wood | T. Dalborg | 3a8a3a1a1a |
| 5 | Uriah Tile | M.a. Djuse | 1a6a(25)6a0a1a |
| 6 | Izigubhu | C. Lugauer | Da1a |
| 7 | Go Karin Go | J. Rydberg | 6a2a0a2a5a |
| 8 | Deesse | K. Lindberg | 2a1a2a(25)4a3a |
| 9 | Ajlexes Magicwoman | T. Pettersson | 4a4a2a1a1a |
| 10 | Vasterbo Surprised | Mme K. Frick | 6a7a0a4a5a |
| 11 | I.d.hellofagirl | O. Kihlstrom | DaDa(25)1a1a2a |
| 12 | Ile De France | M. Jakobsson | 5a6a0a6a4a |
| 13 | Jalichia R.d. | P. Nystrom | 6a3a4a6a0a |
| 14 | Lucille | B. Goop | 1a2a0a(25)7a6a |
| 15 | Pure Jouline | L. LÖnn | 7a3a5a6a3a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
