05/05/2018 — R3C4 : PRIX DE TARNOS (MAISONS-LAFFITTE)
Conditions : Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'aya nt pas, lors d e l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocatio n de 10.000. Seront qualifiés dans ce tte épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une va leur égale ou inférieure à 27 k. Les poid s de cette épreuve seront remontés ap rès division à la clôture des partant s, afin que le poids le plus élevé so it fixé à 60 k.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Bubbly | A.badel | 4p0p4p1p2p(17)4p7p4p0p |
| 2 | Texas Bright Moon | L.boisseau | 0p8p(17)0p9p0p4p7p0p1p |
| 3 | Guadix | F.veron | 9p0p7p3p5p8p9p(16)3h0p |
| 4 | East India | Pc.boudot | 0p5p0p0p0p(17)0p6p0p8p |
| 5 | Ever One | S.pasquier | 2p7p(17)0p0p5p6p8pTp9p |
| 6 | Northlands | M.eon | 8p2p4p8p(16)7p5p8p5p6p |
| 7 | Alforrocho | E.hardouin | (17)5p9p6p7p6p2p9p5p3p |
| 8 | Whowasright | C.passerat | (17)5p1p4p6p8p0p3p0p2p |
| 9 | Ronchois | A.duporte | 7p0p0p0p(17)0p9p7p0p7p |
| 10 | Bella Noche | S.martino | 5p2p(17)9p0p0p3p0p7p7p |
| 11 | Grand Akbar | R.thomas | 1p0p7p8p0p7p(17)8p4p6p |
| 12 | Calajani | A.hamelin | 8p5p9p3p4p6p0p0p(17)3p |
| 13 | Notorious Imperial | S.m .laurent | 5p0p(17)6p0p5p9p0p(16)2p |
| 14 | Lou Loup | C.grosbois | 0p(17)6p0p8p0p6p9p0p2p |
| 15 | Reflet De Lune | P.dominois | (17)7h0p(16)4p7p0p7p1p7p |
| 16 | Crystal Roc | T.piccone | 3p2p3p4p(17)2p2p3p3p5p |
| 17 | Vardaris | J.claudic | 8p0p8p5p(17)0p4p8p0p7p |
| 18 | Diamond Red | W.saraiva | 2p5p(17)0p0p6p0p4p8p7p |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
