05/08/2026 — R1C4 : PRIX LAITERIE DE SAINT-MALO-GROUPE SILL (SAINT MALO)
Conditions : PRIX DE LA LAITERIE DE SAINT-MALO - GROUPE SILL Course 3 Course E Course Européenne 22.000. - Attelé. - 2.950 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 85.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er 'une épreuve de Groupe II.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Quintus Tooma | D. Bonne | |
| 2 | Queen Of The Night | J.m. Bazire | 6m4aDa(25)8a7a6a3a6a9a |
| 3 | Exploit Kronos | B. Rochard | (25)1a3a4a |
| 4 | Trixwithtrimmix | M. Mottier | |
| 5 | Kamaran Madrik | A. Thomas | DaDa1aDaDaDaDaDaDaDa |
| 6 | Kiara Des Bordes | Ch. Henry | 6aDa0aDa1a2a(25)2a2a1a |
| 7 | King Sun Draliam | M. Helbert | DaDa3aDa8a7a2a8a(25)7m |
| 8 | Karamel Joyeux | E. Raffin | 1a3aDa3m6a1a(25)5m2a8a |
| 9 | Kanelle De Tillard | J. Bruneau | 0a5a9a4a7aDa7a(25)6a8a |
| 10 | King Of Day | J. Lebouteiller | 1a9a2aDa1a0a(25)0a2a0a |
| 11 | Red D'over | D. Thomain | 7a7a3a1a(25)8aDa7a0a3a |
| 12 | Kamtchatka | F. Nivard | 5a4aDa5a7a7a0a9a(25)9a |
| 13 | Kalypso De Thierre | R. Lamy | 1a4a1a7aDa2a0aDa(25)Da |
| 14 | Kobra Jenilou | P. Cimarosti | 3aDa1a3a1a3a0a3a(25)4a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
