09/03/2025 — R1C4 : PRIX DE ROME - TOR DI VALLE (CAGNES/MER)
Conditions : PRIX DE ROME - TOR DI VALLE Course 6 Course B Course Européenne 49.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 22.050, 12.250, 6.860, 3.920, 2.450, 980, 490.- alloués par la S.E.T.F. Pour 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 408.000.
Événement Quinté+ 🏆
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King Cole (swe) | Ch. Martens | Da4a(24)1a1a1a2a1a4a1a | |
| 11 | 2 | Here We Go | Santo Mollo | 6a4aDm(24)6a5a2a8a0a0a |
| 9 | 3 | Gala De Crennes | P. Repichet | 2a8a2a(24)3a0a4a8a7a2a |
| 10 | 4 | Gabriella Duem | J. Chavatte | 4a8a(24)6a3a2a2a1a2a |
| 2 | 5 | Hudo Du Ruel | R. Derieux | 5a1a(24)1a5a3a2a2a7a7a |
| 6 | Self Explosive | F. Nivard | Da(24)1a3a6a5a6a | |
| 12 | 7 | Gaotcho Jiel | R. Mourice | 3a8a(24)5aDa0a0aDa3a4a |
| 5 | 8 | Gino Viva | G. Gelormini | Da1a(24)6a5a4a6a3a1a3a |
| 1 | 9 | Oscar L.a. | A. Gocciadoro | (24)Da0a2a6aDa4a |
| 10 | Fonzy D'heripre | S. Laloum | 7aDa(24)DaDaDaDaDaDa3a | |
| 3 | 11 | Gimy Du Pommereux | D. Cinier | 7aDa0a7a9a(24)6aDa9a6a |
| 6 | 12 | Gibus | D. Bekaert | 9a0a9a0a(24)8m4a5m0a1a |
| 7 | 13 | Have Seven | N. Bazire | 2a0a(24)Dm4a2mDa0a1a0a |
| 4 | 14 | Felix Du Bourg | B. Marie | 6a6a(24)7a8a5a8a8a9a6a |
| 8 | 15 | Gardner Shaw | Mme Lana Henry | 1a(24)1a9a4a4a0a8a9a5a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 | 14,20 € | - |
| 9 | - | 4,80 € |
| 5 | - | 3,30 € |
| 11 | - | 9,70 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 - 5 | 86,20 € | - |
| 9 - 5 | - | 33,50 € |
| 9 - 11 | - | 76,10 € |
| 5 - 11 | - | 58,90 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 9 - 5 | 177,30 € |
| 9 - 11 | 177,30 € |
| 9 - 14 | 177,30 € |
| 5 - 11 | 177,30 € |
| 5 - 14 | 177,30 € |
| 11 - 14 | 177,30 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 9 - 5 - 11 - 14 | e-Multi en 6 | 1 726,20 € |
| 9 - 5 - 11 - 14 | e-Multi en 7 | 739,80 € |
🎯 Pari Tiercé
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 9 - 5 - 11 | Ordre | 3 343,90 € |
| 9 - 5 - 11 | Désordre | 555,50 € |
🎯 Pari Quarté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 9 - 5 - 11 - 14 | Ordre | 35 087,10 € |
| 9 - 5 - 11 - 14 | Désordre | 3 936,15 € |
| 9 - 5 - 11 | e-Bonus | 219,30 € |
🎯 Pari Quinté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 9 - 5 - 11 - 14 - 8 | Désordre | 9 144,80 € |
| 9 - 5 - 11 - 14 | e-Bonus 4sur5 | 75,80 € |
| 9 - 5 - 11 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 75,80 € |
| 9 - 5 - 14 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 75,80 € |
| 9 - 11 - 14 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 75,80 € |
| 5 - 11 - 14 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 75,80 € |
| 9 - 5 - 11 | e-Bonus 3 | 56,20 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
