15/12/2024 — R1C4 : PRIX JEAN DUMOUCH (VINCENNES)
Conditions : PRIX JEAN DUMOUCH Course 4 PRIX DE CHATEAUDUN Groupe III Course Europ?enne 90.000. - Attel?. - 2.850 m?tres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 5 ? 10 ans inclus, ayant gagn? au moins 130.000, mais pas 1.250.000. - ecul de 25 m. ? 565.000.
Événement Quinté+ 🏆
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Kentucky River | F. Lagadeuc | 5aDa1a1a4a2a |
| 11 | 2 | Fun Quick | S.e. Pasquier | Da0a4a5a6a3a4a2a2a3a |
| 7 | 3 | Cash Bank Bigi | G. Gelormini | 0a7a0a3aDa2aDa3aDaDa |
| 4 | 4 | Harley Gema | B. Rochard | 8a2aDa4a6a1a7a1a1aDa |
| 5 | Galileo Bello | M. Mottier | 9a7a1a1a9a4a2a6a0a7a | |
| 3 | 6 | Goeland D'haufor | D. Thomain | 3aDa9a0a6a0a0a3aDa9a |
| 5 | 7 | Hip Hop Haufor | D. Bonne | 2a7a0a0a8a0a6a(23)5a1a |
| 8 | Brambling | J.m. Bazire | Da9a9a2a3a2a | |
| 1 | 9 | Inexess Bleu | A. Abrivard | 1a3a2a5a2a2aDa1a2aDa |
| 6 | 10 | Gendreen | Leo Abrivard | 6a2a2a1a7a8a8a2a2a4a |
| 9 | 11 | Grace Du Digeon | Ch. Dreux | 4a5a3m2a0a0a5aDa1a4m |
| 12 | Face Time | J.et. Abrivard | 1a1a1a(23)1a1a1aDa0a0a | |
| 10 | 13 | Gaspar De Brion | M. Abrivard | 7a5a2a6a9a0a1a(23)5a2a |
| 2 | 14 | Gaspar D'angis | E. Raffin | 1aDa1a0a9a1a4a0a5a5a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 | 2,90 € | - |
| 9 | - | 1,40 € |
| 14 | - | 1,80 € |
| 6 | - | 4,60 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 - 14 | 5,20 € | - |
| 9 - 14 | - | 3,40 € |
| 9 - 6 | - | 8,50 € |
| 14 - 6 | - | 13,10 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 9 - 14 | 8,10 € |
| 9 - 6 | 8,10 € |
| 9 - 4 | 8,10 € |
| 14 - 6 | 8,10 € |
| 14 - 4 | 8,10 € |
| 6 - 4 | 8,10 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 9 - 14 - 6 - 4 | e-Multi en 4 | 283,50 € |
| 9 - 14 - 6 - 4 | e-Multi en 5 | 56,70 € |
| 9 - 14 - 6 - 4 | e-Multi en 6 | 18,90 € |
| 9 - 14 - 6 - 4 | e-Multi en 7 | 8,10 € |
🎯 Pari Tiercé
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 9 - 14 - 6 | Ordre | 70,60 € |
| 9 - 14 - 6 | Désordre | 12,40 € |
🎯 Pari Quarté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 9 - 14 - 6 - 4 | Ordre | 533,10 € |
| 9 - 14 - 6 - 4 | Désordre | 49,80 € |
| 9 - 14 - 6 | e-Bonus | 7,50 € |
🎯 Pari Quinté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 9 - 14 - 6 - 4 - 7 | Ordre + Tirelire | 8 642,60 € |
| 9 - 14 - 6 - 4 - 7 | Ordre | 3 008,80 € |
| 9 - 14 - 6 - 4 - 7 | Désordre | 32,80 € |
| 9 - 14 - 6 - 4 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € |
| 9 - 14 - 6 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € |
| 9 - 14 - 4 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € |
| 9 - 6 - 4 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € |
| 14 - 6 - 4 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € |
| 9 - 14 - 6 | e-Bonus 3 | 3,00 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
