20/02/2024 — R3C4 : PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHAILLY EN BIERE (FONTAINEBLEAU)
Conditions : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 7.00 au maximum pour 13.000, avec prix de réclamation intermédiaires de 2.000 en 2.000. Poids : 5 ans, 67 k. ; 6 ans et au-dessus, 69 k. Surcharges accumulée : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 7.000. En outre, tout cheval ayant, depuis le 1 er décembre de l'année dernière inclus, gagné une course à obstacles portera 2 k. ; plusieurs courses à obstacles 4 k.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay | C.poincot | 8h(23)1h4hAh5h7p6h1h1h | |
| 4 | 2 | Luna The Great | N.ferreira | Ah(23)1h1h5p0p7p6pAh4h |
| 5 | 3 | Espion De Vindecy | G.faivre-picon | (23)5h4h2h8s3h2h3h4h2h |
| 1 | 4 | Inzeo Du Gouet | C.riou | 5s(23)5s2s8h4sAs6s1s2s |
| 5 | Jazz Moon | A.pageot | 6h(23)3hJsJs2h1h1h4h4s | |
| 6 | 6 | Particuliere Dream | E.fontaine | 0p8p6s(23)9hAhAh6s5s2h |
| 3 | 7 | Ayrton Banks | J.coyer | 5s(23)Ah6h5s5s5p9s8p5s |
| 7 | 8 | Great Parade | L.beaubois | (22)9h5h8s(21)1s4s5s4hAs |
| 2 | 9 | Capivari | N.howie | 7h(23)0h5h2h2s2h3h9h4h |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4 | 11,20 € | - |
| 4 | - | 3,30 € |
| 9 | - | 3,10 € |
| 7 | - | 3,80 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4 - 9 | 45,90 € | - |
| 4 - 9 | - | 11,60 € |
| 4 - 7 | - | 15,90 € |
| 9 - 7 | - | 16,00 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 4 - 9 - 7 | 195,90 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
