22/01/2021 — R1C4 : PRIX DU COL DE LA BONETTE (CAGNES/MER)
Conditions : Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans . La référence de cet te épreuve sera éventuellement remont ée à la déclaration des partants prob ables, afin que le poids le plus éle vé soit fixé à 59 k.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Akamu | C.pacaut | (20)3p4p3p3p1p4p5p |
| 2 | Havoc | Pc.boudot | (20)2p4p3p1p4p3p |
| 3 | The Sunrise | E.hardouin | (20)0p4p3p2p1p |
| 4 | Sara Dream | R.mangione | (20)9p1p0p2p2p7p6p |
| 5 | Pretty Suzie | A.molins | (20)6p5p1p2p6p |
| 6 | Recuerdame | F.valle Skar | (20)0p0p1p6p6p5p2p3p |
| 7 | Feel The Fever | I.mendizabal | (20)6p0p7p4p3p1p4p2p2p |
| 8 | Joey Up | S.pasquier | (20)0p3p4p |
| 9 | Sapiens | A.orani | 3p(20)8p3p |
| 10 | Another Hot Topic | M.velon | (20)6p2p7p |
| 11 | Grace's Secret | T.bachelot | (20)6p7p3p |
| 12 | Free Bird | H.journiac | 8p(20)6p5p |
| 13 | Great Team | A.crastus | (20)2p4p5p3p5p8p5p |
| 14 | Texaly | M.guyon | 4p(20)5p6p9p6p8p |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
