04/12/2024 — R4C5 : PRIX LUTHIER - POLYTRACK CHALLENGE (DEAUVILLE)
Conditions : 2 ?me MANCHE DU POLYTRACK CHALLENGE SECTION VITESSE VITESSE/MILE. Pour cheva entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, n'ayant pas depuis le 4 juillet 2024 inclus gagn? un Groupe II. Poids : 56, 5 kg. Les chevaux ayant depuis le 4 juillet 2024 inclus gagn? une Listed porteront 1, 5 kg. ; un Groupe III, 3 kg. Versement ? la poule des propri?taires : 250 ? l'engagemen ou 1.872 ? l'engagement suppl?mentaire.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° |
Nom du Cheval |
Jockey |
Musique |
| 6 | 1 | Mount Athos | T.bachelot | 1p7p5p3p1p(23)5p2p1p4p |
| 9 | 2 | Cambronne | H.besnier | 1p1p1p2p0p3p2p3p(23)1p |
| 5 | 3 | Babakool | M.guyon | 7p6p1p2p5p2p1p4p2p |
| 2 | 4 | Vertbois | A.madamet | 1p2p1p(23)1p3p5p |
| 5 | Whispering Dream | T.piccone | 5p7p2p1p1p2p4p3p7p |
| 7 | 6 | Toyotomi | A.crastus | 5p1p5p1p1p2p3p(23)2p3p |
| 13 | 7 | Suchet | C.soumillon | 3p1p9p2p3p3p1p |
| 14 | 8 | Kendly | C.santangelo | 2p6p3p5p4p5p(23)4p4p9p |
| 1 | 9 | Fast Raaj | C.lecoeuvre | 2p3p6p4p4p4p1p2p(23)5p |
| 12 | 10 | Bellano | P.bazire | 0p0p1p1p(23)5p2p7p |
| 3 | 11 | Maturlo | S.pasquier | 8p3p0p2p1p(23)5p2p1p4p |
| 4 | 12 | Siam Paragon | A.lemaitre | 1p1p3p2p9p1p(23)1p2p6p |
| 13 | La Landonne | S.planque | 5p1p6p4p4p |
| 8 | 14 | Embrace | R.mangione | 7p8p0p7p8p(23)8p8p3p0p |
| 10 | 15 | Surge | D.santiago | 0p1p3p5p5p4p1p4p2p3p |
| 11 | 16 | Kimi Orenda | H.lebouc | 6p0p1p0p6p8p5p(23)8p3p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
🎯 Pari Couplé
🎯 Pari Trio
🎯 Pari 2 sur 4
🎯 Pari Multi / Mini Multi
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.