12/06/2023 — R3C5 : PRIX DE LA FEDERATION DE L'EST (STRASBOURG)
Conditions : Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant pas, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, en courses à obstacles, reçu une allocation de 9.500. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 2.500 cette année et par 3.500 l'anné dernière.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tiepgina | L.philipperon | 6h2h(22)3h4h2h9hAh(21)0p |
| 2 | 2 | Forever D'ans | T.blainville | 4h2h(22)6hTh8h8p8p7p |
| 7 | 3 | Ras El Hanout | J.faltejsek | 2h6h5h3h(22)7h6hTh5h7h |
| 5 | 4 | Rhum Bleu | B.marchand | 9h(22)6s2s5s6s3s(21)2s2h |
| 6 | 5 | Irreverencieux | J.bartos | 1s(22)4h(21)1p6p |
| 8 | 6 | Narvaez | N.howie | 0p0p(22)7p0p0p0p0p2p4p |
| 7 | Ifollefer | M.chailloleau | 1p6p7h5p9s(22)8h7p7h7h | |
| 4 | 8 | Une Seule Veritee | B.gelhay | 4hAhAh(22)6h(21)7h |
| 9 | Sunny Star | C.smeulders | 5h3p1p(22)3p1p8p5p5p8p | |
| 3 | 10 | Wonder Woman | R.julliot | 1h4h(21)6h4h |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1 | 4,00 € | - |
| 1 | - | 1,80 € |
| 2 | - | 3,30 € |
| 10 | - | 2,90 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 13,50 € | - |
| 1 - 2 | - | 6,40 € |
| 1 - 10 | - | 5,40 € |
| 2 - 10 | - | 8,20 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 1 - 2 - 10 | 43,50 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 1 - 2 | 20,40 € |
| 1 - 10 | 20,40 € |
| 1 - 8 | 20,40 € |
| 2 - 10 | 20,40 € |
| 2 - 8 | 20,40 € |
| 10 - 8 | 20,40 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 1 - 2 - 10 - 8 | e-Mini Multi en 4 | 369,00 € |
| 1 - 2 - 10 - 8 | e-Mini Multi en 5 | 73,80 € |
| 1 - 2 - 10 - 8 | e-Mini Multi en 6 | 24,60 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
