18/05/2022 — R3C5 : PRIX DE LA FEDERATION DE L'EST (STRASBOURG)
Conditions : Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant pas, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, en course à obstacles, reçu une allocation de 8.500. Poid s : 67 k. Surcharges accumulées pourles sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 1.500 cette année et par 3.000 l'année d ernière. propriétaire : 10%
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Ete De Carl | N.ferreira | 5h3hTh6h(21)Ah2h3h0p0p |
| 3 | 2 | Molly Power | J.faltejsek | 3h(21)1h1h6hTh(20)6p8p |
| 6 | 3 | Flying Red | T.blainville | 6h(20)5h3h |
| 5 | 4 | Rate | P.slozil | (21)0p4p4p0p4p1p(20)4p5p |
| 5 | Milk Run | S.garcia | Jh0p | |
| 6 | Toscano | B.bourez | 7h6p3p7p4p(21)5p4p3p4p | |
| 4 | 7 | Lauretta | D.mescam | 5h7p0p(21)0p9p8pTh3h5h |
| 1 | 8 | Amazing Filly | N.baillou | 9p6p8p6p(21)0p4p0p0p5p |
| 9 | Huit Cent Douze | H.tabet | Inédite |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 8,40 € | - |
| 8 | - | 2,00 € |
| 1 | - | 1,30 € |
| 2 | - | 1,20 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 - 1 | 20,70 € | - |
| 8 - 1 | - | 5,30 € |
| 8 - 2 | - | 4,70 € |
| 1 - 2 | - | 1,90 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 8 - 1 - 2 | 17,70 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
