21/02/2020 — R5C5 : PAYDAY WINNER MILE PAYS BAS (WOLVEGA)
Conditions : PAYDAY WINNER MILE Course 05 Départ à l'Autostart 2.200 - Attelé. - 1.609 mètres. 1.000, 400, 200, 150, 120, 80, 50. - 200 au fonds de l'élevage. Pour 3 à 7 ans n'ayant pas gagné 8.000.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangster | Robin Bakker | (19)4aRa0a3a1a | |
| 6 | 2 | Ids Baldwin | Willem Steur | 5a0a(19)0a0a3a |
| 2 | 3 | Arwen As | Rick Ebbinge | 1a5a(19)3a3a1a |
| 4 | 4 | Ipson Boko | Djimmy Schneider | 0a2a3a(19)3a6a |
| 5 | 5 | Gerson Boko | Cees Hetteling Jr. | 2a(19)0a4a0a0a |
| 6 | Zack Wind | Michel Rothengatter | 3a(19)1a3a3a2a | |
| 1 | 7 | Just Be Proud | Hugo Langeweg Jr. | 3a(19)0a2a1a2a |
| 3 | 8 | Aragorn As | Erwin Bot | 0a1a(19)2a3a2a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 7 | 11,40 € | - |
| 7 | - | 1,10 € |
| 3 | - | 1,10 € |
| 8 | - | 1,10 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 7 - 3 | 4,10 € | - |
| 7 - 3 | - | 1,30 € |
| 7 - 8 | - | 1,30 € |
| 3 - 8 | - | 1,10 € |
| 3 - NP | - | 1,10 € |
| 8 - NP | - | 1,10 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 7 - 3 - 8 | 3,50 € |
| 7 - 3 - NP | 3,50 € |
| 7 - NP - NP | 2,60 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
