04/02/2025 — R7C6 : PRIX DU DUCHE DE SAVOIE (GR A) (LYON LA SOIE)
Conditions : PRIX DU DUCHE DE SAVOIE Course 6 Course F 15.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans (K), n'ayant pas gagné 23.000.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Kopeck Gibus | F.j. Peltier | 4a(24)7a6a6a2a9a6a8a0a |
| 4 | 2 | Kaporal Marancourt | L. Verriere | (24)Da(23)DaDa4a3a4a3a |
| 7 | 3 | Kebir Joli | Th. Busset | 3m0a(24)8a3a7a5a6a1aDa |
| 1 | 4 | Keen De Mahey | Martin Cormy | 7a(24)8a4aDa4aDa1a9aDa |
| 5 | Kamara Dairpet | A. Tintillier | Da(24)4a5a3a8a3a4a0aDa | |
| 2 | 6 | Kelle Belle Crepin | Mlle N. Despres | 3a(24)3a5aDa4a7a7a6a3a |
| 8 | 7 | Karla De Retz | A. Cury | 9a(24)1a6aDa8a8a(23)Da5a |
| 5 | 8 | Kaid De Morge | G. Bouyer | (24)2m8m1m2m3m2mDaDa6a |
| 9 | Karamazov | N. Mourot | (24)Da0a5aDa3a6a(23)Dm3m | |
| 10 | Krac De Guibray | T. Aguiar | DmDa(24)0a1aDa8mDaDaDa | |
| 9 | 11 | Kador Du Rabutin | L. Lamaziere | (24)8a8a7a0aDa1a3a0a |
| 6 | 12 | Kalif De Busset | Q. Chauve-laffay | 0a(24)6a4a0a1a3a1a4a4a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4 | 15,10 € | - |
| 4 | - | 3,70 € |
| 6 | - | 2,00 € |
| 1 | - | 2,70 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4 - 6 | 25,70 € | - |
| 4 - 6 | - | 7,20 € |
| 4 - 1 | - | 7,60 € |
| 6 - 1 | - | 4,50 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 4 - 6 - 1 | 57,80 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
