05/09/2026 — R5C6 : PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON (PRIX ALBERT GANNE) (CRAON)
Conditions : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attrib une valeur inférieure ou égale à 29 k. Des récompenses seront offertes à l'entourage du cheval gagnant par Monsieur Quentin LANVIERGE, Vice-Président du Pays de Craon en charge de l'Economie et de l'Emploi.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Arown | A.baron | 3p0p3p6p(25)5p2p2p6p9p |
| 2 | Hadya | M.berto | 0p3p5p2p2p7p5p(25)2p7p |
| 3 | Hamilton Desjy | L.boisseau | 3p8p8p8p0p0p(25)1p4p3p |
| 4 | Podia Daz | Y.barille | 4p1p0p9p1p(25)9p0p6p0p |
| 5 | Lou Marina | C.grosbois | 6p0p(25)0p7p6p8p2p1p2p |
| 6 | Rigel | L.roussel | 0p2p0p7p0p4p4p4p3p |
| 7 | Torreador | O.andigne | 6p0p3p2p3p5p0p(25)0p8p |
| 8 | Proxima Centauri | M.protti | 0p0p0p0p0p8p6p0p7p0p |
| 9 | Seabiscuit Du Rheu | H.lebouc | 2p1p7p(25)0p9p4p5p7p3p |
| 10 | Kahouna | M.fleury | 9p3p4p2p5p9p7p(25)0p0p |
| 11 | Dahariz | L.poggionovo | 3p6p4p7p0p0p3p6p6p4p |
| 12 | Jack's Son | G.roth Le Vaillant | 7p(25)0p1p6p4p3p2p2p |
| 13 | Match Ball | A.bernard | 5p7p7p6p2p6pAh8h |
| 14 | Nantika | P.remoue | 3p9p0p1p0p(25)0p0p2p8p |
| 15 | Bugatti Desjy | S.just | 3p5p0p6p |
| 16 | Stepaside Bell | A.madamet | 4p1p1p4p4p1p4p6p6p4p |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
