09/08/2025 — R7C6 : PRIX ESTHER DUFLO (CAGNES/MER)
Conditions : PRIX ESTHER DUFLO Course 6 Course G 17.500. - Attelé. - 2.925 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 29.000.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Karuso Scott | O. Merle | DaDaDa6aDa2aDaDa2a |
| 2 | Kyle Josselyn | W. Baudy | Da7a8a2aDa7a(24)5aDa6a |
| 3 | Kool Angot | Th. Guillaume | Da7a4a9a5aDa(24)Aa2aDa |
| 4 | Kall Me Sixty One | N. Mourot | 7a8a4a6a3a3a6a8a(24)5a |
| 5 | Kougar De Simm | N. Ensch | 5aDaDaDaDa5aDa6aDa |
| 6 | Kansas De Lubel | Laurent Gout | 8a3m3m3m2a3m4a3aDa |
| 7 | Kaptain Luck | K. Depuydt | Da6a7a5a0a1a1a6a2a |
| 8 | Kadisha | R. Wester | 3a1a4a5aDa4a3a1a(24)6a |
| 9 | Kandy Champosoult | J.ch. Feron | 2a2aDmAa4aDm1m4aDa7a |
| 10 | Kandy Du Midi | R. Gout | 4a9aDaDa5a0a5a9a6a4a |
| 11 | King D'azur | N. Mortagne | 5a6aDaDa9a9aDmDaDa2a |
| 12 | Kodex | J. Guelpa | Da0a4a9aDa(24)4a2a4a3a |
| 13 | Karlito Scott | S. Noilly | 3a5a6a4a0a4a4a(24)3a8a |
| 14 | Kalaga Du Cadran | G. Junod | 9aDa4a0a5a4aDa(24)5m0a |
| 15 | Kubitsa | M. Pantic | Da0aDa(24)0aDaAa0a0a0a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
