18/04/2023 — R1C6 : PRIX WILLIAM ET ALEC HEAD (AUTEUIL)
Conditions : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas depuis le 1er novembre de l'année dernier inclus, gagné un steeple-chase d'une dotation to de 135.000. Poids : 5 ans, 65k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : k. par 20.000 cette année et par 40.000 l'année dernière. En outre tout cheval ayant, en steeple-chase,depuis le 1er novembre de l'année dernière, été classé 2ème ou 3ème d'une course de Groupe portera 2 k.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Doctor Squeeze | B.lestrade | 5s4s6s(22)3s3s3s3s3h |
| 5 | 2 | Prince Anjou | O.jouin | 1s1s(22)1h1h3h3h(20)6hAh |
| 2 | 3 | Altesse Du Berlais | B.le Clerc | 3h(22)As4s6h1s1s1s1s |
| 4 | Hano De Loi | A.zuliani | 6s(22)3s1h2sAs1s(21)As1s | |
| 1 | 5 | Doctor Kaleo | T.beaurain | 2s5h1h(21)6s2s7s6s(20)4s |
| 6 | 6 | Gold Tweet | J.charron | 8h1h(22)2h1h3h(21)3s3s4s |
| 4 | 7 | Fontannes | F.giles | Js4s2s5h(21)1s4s5s4h5h |
| 7 | 8 | Miss Montigny | K.deniel | 2s(22)Th2h2h4s(21)3s4s0h |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 5 | 11,80 € | - |
| 5 | - | 2,90 € |
| 3 | - | 1,70 € |
| 1 | - | 2,00 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 5 - 3 | 20,40 € | - |
| 5 - 3 | - | 6,30 € |
| 5 - 1 | - | 5,90 € |
| 3 - 1 | - | 4,90 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 5 - 3 - 1 | 28,30 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
