20/08/2022 — R1C6 : CRITERIUM DU FONDS EUROPEEN DE L' ELEVAGE (DEAUVILLE)
Conditions : Offerts par le Fonds Européen de l'Elevage (F.E.E.) applique pas dans cette course. ns entiers, hongres et pouliches de 2 ans, issus d'étalons inscrits au Fonds Européen de l'Elevage ou inscrits au Fonds Européen de l'Elevage et n'ayant pas gagné un Groupe. Poids : 57 k. Les chevaux ayant gagné une Listed porteront 2 k. Un souvenir sera offert au propriétaire à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Duc De Morny | S.pasquier | 4p1p1p |
| 5 | 2 | Love Too | T.bachelot | 1p |
| 8 | 3 | Everwin | M.guyon | 2p1p |
| 4 | Ifach | Jb.eyquem | 1p2p | |
| 9 | 5 | Bozzo | C.demuro | 5p3p1p |
| 3 | 6 | Dear My Friend | M.barzalona | 5p1p1p |
| 6 | 7 | Strako | C.soumillon | 2p2p |
| 1 | 8 | Victoria Road | I.mendizabal | 1p4p2p2p4p |
| 7 | 9 | Ghrainne | A.orani | 5p3p2p1p6p5p |
| 2 | 10 | Blue Rose Cen | A.lemaitre | 1p1p6p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 5,20 € | - |
| 8 | - | 1,70 € |
| 10 | - | 1,50 € |
| 6 | - | 1,40 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 - 10 | 10,10 € | - |
| 8 - 10 | - | 3,70 € |
| 8 - 6 | - | 3,10 € |
| 10 - 6 | - | 2,90 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 8 - 10 - 6 | 10,00 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 8 - 10 | 5,40 € |
| 8 - 6 | 5,40 € |
| 8 - 1 | 5,40 € |
| 10 - 6 | 5,40 € |
| 10 - 1 | 5,40 € |
| 6 - 1 | 5,40 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 8 - 10 - 6 - 1 | e-Mini Multi en 4 | 54,00 € |
| 8 - 10 - 6 - 1 | e-Mini Multi en 5 | 10,80 € |
| 8 - 10 - 6 - 1 | e-Mini Multi en 6 | 3,60 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
