24/11/2025 — R8C6 : PRIX JEAN MARIE HEBRARD (AGEN LA GARENNE)
Conditions : Pour tous chevaux de 4 et 5 ans, les 5 ans n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu 9.000 (victoires et places). Poids : 4 ans, 67 kg ; 5 an 69 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 6.500 depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince De Grez | A.blais | Tc8s2c2sJs7hJs2s4s | |
| 3 | 2 | Spes Fullkam | L.zuliani | 1c3h1s1sTs5h4hAh |
| 3 | Kerazye De St Jean | E.labaisse | 4c6s2s(24)1s1s(23)6s3s8h | |
| 2 | 4 | Klampenborg | J.lebrun | 7sTs2s5s1sTs(24)6s5s2s |
| 5 | 5 | Kansas De Balme | L.colson | 6c6h |
| 1 | 6 | North Way | Q.defontaine | 2c1s(24)4h |
| 9 | 7 | L Audacieux | T.figueira | 5sTs4s5h5s4s5s3s7h |
| 4 | 8 | Leonardo Du Large | T.lemagnen | 4s2s2s3s3s5hTh4hTh |
| 6 | 9 | Dersky | K.dubourg | 3s5h2hAh(24)3h3h8h1p |
| 8 | 10 | Kezira | S.paillard | 3s5sTs(24)Ah0p6p |
| 11 | Le Say De Balme | A.gleyroux | As5h3sJsAh2sAh | |
| 7 | 12 | Le Caule | Ad.fouchet | 1h2h1h6h2h9h(24)5p1p7p |
| 13 | Lancia Des Mottes | E.metivier | 5c4s6h5p8h | |
| 14 | Lucky Charm | Non Partant | 4sJs4s2s5h3h5h(24)5h7h |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6 | 6,60 € | - |
| 6 | - | 1,80 € |
| 4 | - | 4,90 € |
| 2 | - | 1,30 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6 - 4 | 108,30 € | - |
| 6 - 4 | - | 10,20 € |
| 6 - 2 | - | 2,60 € |
| 4 - 2 | - | 8,10 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 6 - 4 - 2 | 38,70 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
