28/02/2021 — R4C6 : PRIX COLONEL MARTIN (LYON LA SOIE)
Conditions : Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans, n'ayant jamais gagné une course de Classe 2. Poids : 57 k . Surcharges accumulées pour les somm es reçues en victoires et places depu is le 1er février de l'année dernière inclus : 1 k. par 4.000 reçus.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Kiaz Apapa | A.madamet | 3p1p(20)3p5p4p1p |
| 3 | 2 | Papua | M.velon | (20)7p5p1p3p2p4p6p |
| 4 | 3 | Edited | C.perkins | 1p(20)5p1p8p4p8p |
| 8 | 4 | Chiquitito | S.maillot | 2p6p(20)0p6p5p7p5p0p7p |
| 7 | 5 | Hadewin | M.nobili | 7p(20)1p6p6p2p8p8p3p2p |
| 9 | 6 | Peace Melody | J.mobian | 7p(20)8p0p4p1p2p |
| 5 | 7 | Albukhturi | J.marcialis | 3p4p(20)7p2p |
| 1 | 8 | Light Breeze | A.chesneau | (20)1p |
| 2 | 9 | Repel Ghosts | Jb.eyquem | 6p(20)2p(19)1p2p2p3p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 11,90 € | - |
| 8 | - | 3,20 € |
| 9 | - | 1,40 € |
| 2 | - | 3,70 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 - 9 | 11,90 € | - |
| 8 - 9 | - | 7,00 € |
| 8 - 2 | - | 14,30 € |
| 9 - 2 | - | 7,70 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 8 - 9 - 2 | 50,60 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
