07/08/2022 — R5C7 : PRIX CHRISETI (LE LION D'ANGERS)
Conditions : Pour tous chevaux de 5 et 6 ans, les 5 ans n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu 15.000 (victoires et places), les 6 ans n'ayant pas, en steeple-chases, depuis le 1er juillet de l'année dernière inclus, reçu 10.000 (victoires et places). Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires e t places) : 1 k. par 3.500 cette année et par 6.000 l'année dernière. (Parcours intérieur et Passage du gué) Prime propriétaire : 10%
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Hermes De Bellouet | A.nail | Jc1s2s(21)Ts2s2s2sTs |
| 4 | 2 | Aedesia | G.viel | 2c1cAs4s2s4h(21)Ah3s4s |
| 3 | Happy Charlie | T.beaurain | Jc3s1c6s(21)Ts4sAhAs | |
| 4 | Hermes Sacre | R.julliot | 4s2s5s6s2s4s(21)7h8h8p | |
| 5 | Ho La Voila | C.lefebvre | 4cTs5s3s(21)6c3c8s5s1s | |
| 1 | 6 | Reve De Fee | Q.defontaine | Tc2c5c(21)2c1c2c2s5s7s |
| 2 | 7 | Helina Bella | E.bureller | 1c3c(21)2s4c2c3c7s4s8p |
| 6 | 8 | Pitaya | Lp.dory | Jc4c(21)3c4c5cAc6c0s5s |
| 5 | 9 | Hermine Allen | K.ouvrier | 2h(21)3s2sTs4sAs4s(20)7p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6 | 8,40 € | - |
| 6 | - | 2,60 € |
| 7 | - | 2,00 € |
| 1 | - | 2,70 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6 - 7 | 14,70 € | - |
| 6 - 7 | - | 7,40 € |
| 6 - 1 | - | 12,40 € |
| 7 - 1 | - | 8,50 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 6 - 7 - 1 | 48,70 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
