10/11/2022 — R5C7 : CHRISTMAS PARTY NIGHTS HERE HANDICAP (CLASS 6) (CHELMSFORD)
Conditions : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 8 premiers). Les informations concernant les partants sont com iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel urse est organisée.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Fearless | Tyrese Cameron | 1p9p0p5p4p | |
| 7 | 2 | Cool Vixen | David Probert | 1p2p6p4p3p |
| 3 | 3 | Johnny Boom | Callum Shepherd | 7p5p7p9h5h |
| 10 | 4 | Cap D'antibes | Robert Havlin | 9p5p1p2p |
| 4 | 5 | Mcqueen | Christian Howarth | 3p3p2p6p5p |
| 2 | 6 | Maylah | Frederick Larson | 0p2p6p4p5p |
| 9 | 7 | City Central | Jason Watson | 5p8p6p(21)5p |
| 8 | 8 | Dashing To You | Collen Storey | 7p9p5p5p |
| 6 | 9 | Island Of Skye | Luke Morris | 0p7p4p3p9p |
| 5 | 10 | Marquis Of York | Oisin Orr | 0p5p0p4p0p |
| 11 | 11 | Breguet Boy | Theodore Ladd | 0p9p7p9pAh |
| 1 | 12 | Chagall | Dylan Hogan | 0p0p0p(21)0p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12 | 42,00 € | - |
| 12 | - | 7,40 € |
| 6 | - | 2,20 € |
| 3 | - | 7,00 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12 - 6 | 198,10 € | - |
| 12 - 6 | - | 34,80 € |
| 12 - 3 | - | 124,30 € |
| 6 - 3 | - | 19,80 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 12 - 6 - 3 | 332,10 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
