21/01/2018 — R6C7 : PRIX DU PARC D'ARMORIQUE (LYON LA SOIE)
Conditions : PRIX DU PARC D'ARMORIQUE Course 6 Course G 18.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 à 9 ans inclus (V à C), n'ayant pas gagné 90.000. - Recul de 25 m. à 5.000.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlotina | G. Touron | (17)7a7a0a5aDa5a4a6a3a |
| 2 | Call Me Victory | J. Filograsso | (17)Dm0aDa8a0aDa9aDa5a |
| 3 | Bethleem | H. Chauve-laffay | (17)0aDaDm4a4a8aDa(16)0a |
| 4 | Crazy Bomb | G. Laurent | Da(17)DaDaDa4a2a5a5aDa |
| 5 | Altesse D'una | J.m. Gaudin | (17)0aDa9m7a8a6a0aDmDm |
| 6 | Bel Canto Du Mont | L. Lamaziere | (17)5a0a2a2a8a1a2a8a8a |
| 7 | Balata | L. Verriere | (17)Da6aDa7a7aDa4a0a4a |
| 8 | Call Me Now | B. Ruet | 3a(17)5a3a5a5a7aDa4a7a |
| 9 | Crevigor | F. Jamard | (17)1a2a4m7aDmDmDm4m5m |
| 10 | Verdi De La Pierre | J. Cuoq | Da(17)DaDa0aDaDa3aDa4a |
| 11 | Aristo Du Pont | Ph. Masschaele | (17)Da7aDm8m8m(16)4m4m2m |
| 12 | Czar Du Vaal | Th. Lemoine | (17)8a3a3a1a3a2a1aDa6a |
| 13 | Bolero Du Sablier | B. Thomas | (17)5a7a0aDa6a4a2a8a5a |
| 14 | Vrai Thebad | J. Boillereau | (17)2a4a8a1a1a4a1a1a3a |
| 15 | Always Oaks | G. Vidal | (17)3a(16)0a4a2a6a6a1a3a |
| 16 | Color De Banville | J. Leroulley | 0a(17)6a0a4a1a9a7aDaDa |
| 17 | Cornaline D'orient | R. Derieux | (17)1a2m1a7a2aDa6a4aDa |
| 18 | Brin De Noblesse | S. Peltier | (17)1a4m0a3a5a6aDa8a4a |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
