22/08/2026 — R7C7 : FINALE HANDICAP (CLASS 2) (HERITAGE HANDICAP) (YORK)
Conditions : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Raammee | Ray Dawson | 1p2p4p(25)1p |
| 2 | Thunder Run | Clifford Lee | 7p0p2p7p |
| 3 | Erzindjan | Ryan Moore | 6p1p(25)8p5p |
| 4 | Diego El Queso | G. F. Carroll | 6p2p1p2p |
| 5 | Dain Ma Nut In | Lexie Clarkson | 2p0p7p1p |
| 6 | Al Aali | William Buick | 1p1p5p5p7p |
| 7 | Quai De Bethune | James Doyle | 0p0p6p(25)1p |
| 8 | King's Code | Alexandra Mcdonnell | 8p8p1p5p0p |
| 9 | Bourbon Blues | Oisin Murphy | 2p0p6p0p3p |
| 10 | Have Secret | Jamie Spencer | 0p0p5p1p5p |
| 11 | Parole D'oro | Rossa Ryan | 7p4p2p8p |
| 12 | Accredit | Colin Keane | (25)1p1p3p |
| 13 | Mr Swivell | Cieren Fallon | 8p2p4p0p7p |
| 14 | Castle Stuart | Barry Mchugh | 9p3p2p0p6p |
| 15 | Dhahabi | Charles Bishop | 0p0p(25)0p0p |
| 16 | Sujet | Zak Wheatley | 2p0p0p0p2p |
| 17 | Shafdar | David Egan | 4p6p0p1p0p |
| 18 | Dark Moon Rising | Shane Gray | 1p0p5p4p2p |
| 19 | Salam Dubawi | Lauren Young | 0p4p5p3p0p |
| 20 | Nepal | Joanna Mason | 4p0p1p8p |
| 21 | Rainbow Nebula | Cam Hardie | 0p5p6p5p1p |
| 22 | Double Parked | Saffie Osborne | 5p1p3p0p3p |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
