23/10/2021 — R2C7 : PRIX LE BOIS REGNIER PMU TABAC PRESSE CHOLET (CHOLET)
Conditions : Pour poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, cette année, en courses de haies, été classés dans les trois premiers d'une course de dotation tot ale de 36.000. a référence applicable dans ce Handic ap sera + 16. e sera éventuellement remontée à la d éclaration des partants probables, af in que le poids le plus élevé soit fi xé à 70 k. quarante courses recevront 3 k. ; ce ux n'ayant pas gagné soixante-dix cou rses recevront 1 k.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Verigny | F.besson | 2s1s5sAh1h(20)8h4h |
| 1 | 2 | Keep Hope De Roche | G.richard | 7s1s2h(20)7h |
| 5 | 3 | Madgilloud Paix | M.doudard | 1h1s1sTs1s8h(20)6h4h2h |
| 3 | 4 | No Shoes On | T.beaurain | Th1h9h8hTh(20)0p0p7p |
| 8 | 5 | Kaliningrad | A.lotout | 1hAh1s4s0h5h(20)6h4h7h |
| 2 | 6 | Rock Of Silver | E.manceau | 3hAs2h4hThTp(20)9p |
| 7 | Millepattes Sy | D.thomas | 5s1s3sAs | |
| 8 | Harcadian | L.solignac | 3s0h(20)ThAh | |
| 6 | 9 | Stormicaya | C.lefebvre | 4h2h3h2hAh5h5h(20)AhAh |
| 4 | 10 | Caparica | L.franzel | 3h4h0p0p5h6h3h5p6p5p |
| 11 | Musica's Devil | N.terrassin | 3h5h5h5hAh3hAh5h0p0p |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2 | 6,10 € | - |
| 2 | - | 2,00 € |
| 6 | - | 2,80 € |
| 4 | - | 1,90 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2 - 6 | 38,40 € | - |
| 2 - 6 | - | 10,80 € |
| 2 - 4 | - | 6,30 € |
| 6 - 4 | - | 9,10 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 2 - 6 - 4 | 28,30 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
