25/04/2020 — R1C7 : PRIX CALIFE DES NOUES SUEDE (ABY GOTEBORG)
Conditions : PRIX CALIFE DES NOUES Course 07 29.272. - Attelé. mâles. - 3.140 mètres. 14.325, 7.163, 3.581, 1.815, 1.146, 764, 478. Pour chevaux entiers et hongres de 3 à 8 ans ayant gagné au moins 9.550. - r cul de 20 m. à 35.813, de 40 m. à 71.625, d
Événement Quinté+ 🏆
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund | I. Nurmonen | 3a0a4a6a2a | |
| 2 | Tyson Dimanche | U. Ohlsson | Da4a3a(19)Da1a | |
| 3 | Don Cash | J. Juel | 2a1a3a1a(19)6a | |
| 4 | 4 | Vagabond Bi | C.j. Jepson | 2a2a1a2a8a |
| 5 | Crown Wood | J. LÖvgren | Da2a(19)1a2a4a | |
| 6 | Cyrius D'ariane | J. Kontio | 1a4a2a2a3a | |
| 7 | Red Bar | H. Torvinen | 0a(19)0a2a3a5a | |
| 5 | 8 | Andre Ward | F. Jensen | 1a(19)7a1a1a1a |
| 2 | 9 | Enzo Am | P. Nilsson | 2a3a(19)4a8a1a |
| 10 | Ribaude | R.n. Skoglund | 1a9a(19)8a2a1a | |
| 6 | 11 | Racing Ribb | A. Kolgjini | 1a0a7a5a1a |
| 7 | 12 | Bucks To Burn | O. Kihlstrom | 9a3a3a5a(19)6a |
| 3 | 13 | Prosperous | E. Adielsson | 1a1a1a1a(19)4a |
| 14 | Harran Boko | C. Lugauer | 1a1a3a1a(19)Da | |
| 1 | 15 | Moni Viking | B. Goop | 1a1a1a4a(19)1a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 15 | 3,60 € | - |
| 15 | - | 1,80 € |
| 9 | - | 5,60 € |
| 13 | - | 1,50 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 15 - 9 | 47,90 € | - |
| 15 - 9 | - | 13,10 € |
| 15 - 13 | - | 2,50 € |
| 9 - 13 | - | 10,20 € |
| 15 - NP | - | 1,50 € |
| 13 - NP | - | 1,40 € |
🎯 Pari 2 sur 4
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 15 - 9 | 6,00 € |
| 15 - 13 | 6,00 € |
| 15 - 4 | 6,00 € |
| 9 - 13 | 6,00 € |
| 9 - 4 | 6,00 € |
| 13 - 4 | 6,00 € |
| 15 - NP | 3,60 € |
| 9 - NP | 3,60 € |
| 13 - NP | 3,60 € |
| 4 - NP | 3,60 € |
🎯 Pari Multi / Mini Multi
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 15 - 9 - 13 - 4 | e-Multi en 4 | 409,50 € |
| 15 - 9 - 13 - 4 | e-Multi en 5 | 81,90 € |
| 15 - 9 - 13 - 4 | e-Multi en 6 | 27,30 € |
| 15 - 9 - 13 - 4 | e-Multi en 7 | 11,70 € |
🎯 Pari Tiercé
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 15 - 9 - 13 | Ordre | 170,70 € |
| 15 - 9 - 13 | Désordre | 27,70 € |
| 15 - 9 - NP | e-Tiercé 1 NP | 13,40 € |
🎯 Pari Quarté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 15 - 9 - 13 - 4 | Ordre | 818,74 € |
| 15 - 9 - 13 - 4 | Désordre | 60,58 € |
| 15 - 9 - 13 | e-Bonus | 8,84 € |
🎯 Pari Quinté+
| Combinaison | Type / Libellé | Rapport |
|---|---|---|
| 15 - 9 - 13 - 4 - 8 | Ordre | 9 153,80 € |
| 15 - 9 - 13 - 4 - 8 | Désordre | 121,60 € |
| 15 - 9 - 13 - 4 | e-Bonus 4 | 11,80 € |
| 15 - 9 - 13 | e-Bonus 3 | 4,60 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
