05/05/2018 — R3C8 : PRIX DE CASTILLON (MAISONS-LAFFITTE)
Conditions : Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'aya nt pas, lors d e l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocatio n de 10.000. Seront qualifiés dans ce tte épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une va leur égale ou inférieure à 27 k. La référ ence de cette épreuve sera éventuelle ment remontée à la déclaration des pa rtants prob ables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Shayandi | F.panicucci | 2h0p3p1p2p0p2p(17)9pAh |
| 2 | Dandy River | Pc.boudot | 5p5p9p7p5p(17)6p2p4p3p |
| 3 | Natsume | P.bazire | 5p(17)1p2p7p5p7p2p3p6p |
| 4 | Ami Sol | G.benoist | 2p8s4s7h(17)5h6h7h7h3h |
| 5 | Change Of Gold | M.delalande | 1p1p3p2p8p(17)1p5p6p6p |
| 6 | Herishef | C.stefan | (17)0p3p6p3p1p9p0p4p5p |
| 7 | Rouge Desir | L.boisseau | 5p7p(17)0p6p1p(14)2p9p |
| 8 | Aristote | R.thomas | 1p8p8p(17)8p0p0p0p9p0p |
| 9 | Valley Kid | F.minarik | 0p9p(17)0p0p3p0p0p0p5p |
| 10 | Diane Bere | T.lefranc | (17)As9p6s5h0p0p4p4hAh |
| 11 | First Conde | J.moutard | 4p3p5p2p6p0p0p(17)9p2p |
| 12 | Big Henry | A.badel | 3p(17)6p2p6p3p1p5p5p2p |
| 13 | Chene Boppe | A.hamelin | 0p3p1p0p0p6p(17)0p1p9p |
| 14 | Victory De Rebecq | P.prod'homme | 1p0p0p0p8p0p(17)0p0p0p |
| 15 | Alcyone | C.soumillon | 2p6p2p0p8p(17)0p5p5p3p |
| 16 | Waldenon | E.hardouin | 6p0p0p5p8p5p(17)1p2p6p |
| 17 | Dulci D'un Regard | V.cheminaud | 8p9p2p(17)7h1h9p(16)5p7p |
| 18 | Until Dream | F.veron | 3p5p0p5p1p3p(17)5p2p1p |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
