11/11/2026 — R3C8 : GRAND STEEPLE-CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE (COMPIEGNE)
Conditions : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 65 kg. : 6 ans et au-dessus, 66 kg. Les chevaux ayant, en steeple-chase, depuis le 1 er janvie de l'année dernière inclus, gagné une Classe 1 porteront 2 kg ; plusieurs Classe 1 ou une Listed, 4 kg.
⚠️ Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Liste des chevaux engagés (Partants)
| N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Klitchko De Belair | K.dubourg | 2c3c1c1c(25)3c1c3c2c4c |
| 2 | Captain Du Berlais | M.chailloleau | 1c8c3c(25)5hAs1c4sAs3s |
| 3 | Lupin D'aubrelle | J.reveley | 1c1c1c(25)1c1c6c4s3s8s |
| 4 | Illaho | F.giles | 8s0s5s7s2s5s3s0s(25)1s |
| 5 | Hemevoici | L.zuliani | 3c5c4c5c1c(25)Ac2c5c |
| 6 | Special Du Rocher | A.duvacher | 2c3c1c6c1c3c4cAc7cAc |
| 7 | Grand De Thaix | G.faivre-picon | 2cTc5s5s4s(25)3s4s2s2s |
| 8 | Riskman | T.beaurain | 2c4c2c1c(25)2c5c7c(24)4c |
| 9 | Belabra | B.gelhay | (25)7c1c3c1c3s8s6s6h |
| 10 | Lisette D'estruval | J.bryan | 1c2c3s4s3c2c1c3h4s6h |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
