16/02/2021 — R6C9 : PRIX VANIKA DU RUEL SUEDE (GAVLE)
Conditions : PRIX VANIKA DU RUEL Course 09 Départ à l'Autostart 7.329 - Attelé. - 2.140 mètres. 2.943, 1.472, 981, 667, 579. - 687 au fonds d'élevage. Pour 3 à 13 ans ayant gagné au moins 26.978, mais pas 85.347.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Dexter Brick | M.a. Djuse | 4a5a(20)0a0a7a |
| 1 | 2 | Twinkle Face | C. SjÖstrÖm | 2a0a1a(20)0a1a |
| 8 | 3 | Melizza | R. Wilhelmsson | 0a0a(20)0a0a4a |
| 4 | Sundbo Tibast | J.o. Åberg | 4a5a7a0a(20)8a | |
| 7 | 5 | Panic Button | A. LÖvdal | 0a0a(20)5a7a3a |
| 3 | 6 | Busy Doin' Nothing | M. Lilius | 0a0a0a(20)0a3a |
| 9 | 7 | Mr Dream Coktail | L.l. Svedlund | 0a3a(20)0a0a2a |
| 10 | 8 | Lukas Bris | O. Kylin Blom | (20)0a0a0a4a4a |
| 5 | 9 | Findus M. | L. LÖnn | 2a2a(20)3a0a0a |
| 6 | 10 | Tzatziki | T. Jansson | 2a3a7a(20)6a6a |
| 2 | 11 | Balotelli Crown | Mme H. Forslin | (20)1a4a1a0a1a |
| 11 | 12 | FrÖken Sting | U. Ohlsson | 7a4a0a0a(20)0a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2 | 1,70 € | - |
| 2 | - | 1,30 € |
| 11 | - | 1,90 € |
| 6 | - | 5,30 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2 - 11 | 5,20 € | - |
| 2 - 11 | - | 3,30 € |
| 2 - 6 | - | 7,50 € |
| 11 - 6 | - | 9,20 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 2 - 11 - 6 | 31,30 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
