21/12/2022 — R3C9 : PRIX COLONEL GRANEL (CRAON)
Conditions : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, été classés dans les trois premiers d'une course de dotation totale de 20.000. Seront qualifiés dans ce handicap, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 57 k.
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° | Nom du Cheval | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Fou Delice | Gg.vibert | 1sAs(21)As6s8s(20)Ts6s6s |
| 5 | 2 | Heraliste | Q.gaignard | 1s7p2p1h1h5s2s1s(21)4p |
| 1 | 3 | Garrygal | D.carre | 3h3h5hAh5h2h(21)AsAs2h |
| 4 | Amssetou | B.zuliani | 2s1s(21)1h2h2h5s1h1s4s | |
| 3 | 5 | Savoyard | A.pageot | 6h2s3s(21)3s6hAs6h2h7h |
| 6 | 6 | Mentor Des Obeaux | T.beaurain | 4s2s(21)Ah6s2s8sTs9s1s |
| 7 | Hondleen | M.besnard | 5sTs4sAs2sJs3s2s4s9h | |
| 8 | Earlish De Grugy | L.zuliani | 7s(21)8h2s3s1h1s(20)6s3s | |
| 9 | Jacie | M.cypria | Ah5s6p9p7p7p6p5p(21)9p | |
| 10 | Good Blac | M.ferron | 5h(21)AsAs(20)DsTs4s4s6s | |
| 4 | 11 | Miss Kalista | T.blainville | 4s2s7sAs1s2s4s6h0h |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 3 | 9,80 € | - |
| 3 | - | 2,70 € |
| 1 | - | 1,80 € |
| 5 | - | 2,40 € |
🎯 Pari Couplé
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 3 - 1 | 20,20 € | - |
| 3 - 1 | - | 8,50 € |
| 3 - 5 | - | 9,40 € |
| 1 - 5 | - | 5,10 € |
🎯 Pari Trio
| Combinaison | Rapport |
|---|---|
| 3 - 1 - 5 | 30,00 € |
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
