19/06/2021 — R1C1 : LA COURSE DES BLEUS (PRIX DE NEW YORK) (ENGHIEN)
Conditions : PRIX DE NEW YORK Course 3 Course A Course Européenne Départ à l'Autostart 80.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 36.000, 20.000, 11.200, 6.400, 4.000, 1.600, 800. Pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 160.000, mais pas 450.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Événement Quinté+ 🏆
Classement officiel par ordre d'arrivée
| Rang | N° |
Nom du Cheval |
Driver |
Musique |
| 1 | Digne Et Droit | F. Nivard | 3a1a1a3a8a0a7a6a4aDa |
| 2 | Feerie Wood | A. Abrivard | 1a3a1a9a0a8a(20)1a3a7a |
| 3 | Fleche Du Yucca | J.ph. Dubois | 3a9a0a(20)1a1aDa2a1a4a |
| 4 | Calle Crown | A. Lamy | 7a1a5aDa4a3a(20)4a6aDa |
| 5 | Decoloration | T. Le Beller | Da3a6a1a6aDa1a3a3a1a |
| 6 | For You Madrik | B. Robin | 2a1aDa5a7a2a2a2a7a7a |
| 7 | Be One Des Thirons | Ph. Daugeard | Da2a8aDa4a6a4a(20)1a2a |
| 8 | Dexter Chatho | Ch.j. Bigeon | 7a6a4a6a3a3aDa1a(20)2a |
| 9 | Et Voila De Muze | E. Raffin | 1aDa3a3a(20)7aDa3a2a4a |
| 10 | Butch Cassidy | J.g. Van Eeckhaute | 8m9mDm(20)Dm7m6m4mDm5m |
| 11 | Vincent Ferm | M. Abrivard | 5aDaDa6a2a1aDa(20)3a2a |
| 12 | Ids Boko | R. Bakker | 2a3a1a1a6a(20)8a |
| 13 | Django Du Bocage | F. Ouvrie | Da0a0a0a2a(20)0a6a1a6a |
| 14 | Rebella Matters | Ch. Martens | Da3a3a1a2aDa3a5a4a |
| 15 | Feydeau Seven | J.ph. Monclin | 0a2a4a0a1a(20)2a1a7a1a |
💰 Rapports officiels e-PMU
🎯 Pari Simple
🎯 Pari Couplé
🎯 Pari 2 sur 4
🎯 Pari Multi / Mini Multi
🎯 Pari Tiercé
🎯 Pari Quarté+
🎯 Pari Quinté+
Les rapports des courses PMU sont communiqués à titre indicatif. Il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France. Il existe d’autres opérateurs de prises de paris. Si vous jouez chez eux, il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.