02/12/2025 - R1C1 - PRIX DU MANOIR DE LA SALAMANDRE - DEAUVILLE
Date : 02/12/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Ce handicap est divisé en six épreuves. La 5 ème (Prix du Chateau des Aygues - P/1254 ) 6 ème épreuve (Prix de la Villa Orphée - P/1255 ) se disputeront le mercred 3 décembre à Deauville. Dans cette épreuve, conformément aux Condition Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage d'un kilo. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Divine Chrisnat | L.boisseau | 3p1p5p8p0p6p6p0p4p0p |
| 2 | Harper | I.mendizabal | 0p5p9p1p7p(24)7p2p2p0p |
| 3 | True Tedesco | M.velon | 0p1p3p4p0p2p6p4p1p6p |
| 4 | Chaumiere De Pre | T.bachelot | 7p6p0p7p2p7p1p4p2p1p |
| 5 | Dari River | H.journiac | 1p0p5p7p3p6p5p(24)6p0p |
| 6 | Love Is Gold | Y.rousset | 1p5p3p1p5p0p0p9p2p6p |
| 7 | Sous La Neige | C.lecoeuvre | 9p7p4p0p5p5p8p2p6p7p |
| 8 | El Pequenio | S.pasquier | 7p9p1p3p3p2p7p0p6p4p |
| 9 | Star Of The Night | T.piccone | 4p7p8p5p1p3p(24)5p5p1p |
| 10 | Galord | E.hardouin | 0p3p0p0p5p2p(24)0p6p1p |
| 11 | Celestial | C.soumillon | 0p0p4p9p0p(24)1p(23)1p |
| 12 | Central Park West | T.trullier | 2p1p0p7p6p4p0p5p5p0p |
| 13 | Stangheli | A.madamet | 0p2p3p8p8p3p0p(24)0p7p |
| 14 | Nobleman | M.grandin | 7p6p4p3p0p5p(24)6p1p2p |
| 15 | My Fancy | A.lemaitre | 8p0p4p7p1p9p(24)0p3p3p |
| 16 | Raqeebb | L.roussel | 7p7p9p3p0p4p3p5p(24)0p |







