06/12/2025 - R1C1 - PRIX D'HIESVILLE - VINCENNES
Date : 06/12/2025
Détail : PRIX D'HIESVILLE Course 8 Course D 40.000. - Monté, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 70.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Lelia France | S.e. Pasquier | 5mDaDa2m3m2m2m2m2aDa |
| 2 | Luxueuse Danica | Lilian Bertin | 2m4m4m6m0m1m3m1m1m(24) |
| 3 | Liberty Delo | A. Collette | 6m7m1m6m2m0a1m6a(24)4a |
| 4 | Lyric | A. Barrier | 1m1mDm0a6m3m3m1m8m6a |
| 5 | Lola Dairpet | Mme T. Mathias-maisonnette | 7mDm4mDaDaDm6mDm6m5m |
| 6 | Lacinia | P.ph. Ploquin | 1mDm3mDaDaDm(24)Dm2m1m |
| 7 | Luna Park | Andrea Roussel | 0a0aDa6aDaDa8a1a(24)5a |
| 8 | Liberty Piya | B. Rochard | 0m1m7a(24)1aDaDaDa1aDa |
| 9 | Lisa Mona Blue | A. Lamy | 4mDa3a5m7a3m1m8a5a9a |
| 10 | Love Me Again | E. Raffin | 6a1a0a0a8a1aDaDa(24)Da |
| 11 | Louve Angel | M. Mottier | 8mDm4m1m3m5m7a0m8m5m |







