18/12/2025 - R1C1 - PRIX DE LA SUISSE NORMANDE - DEAUVILLE
Date : 18/12/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Soledad | C.lecoeuvre | 6p8p3p1p3p(24)1p0p |
| 2 | Inside Matters | J.nicoleau | 0p0p(24)1p(23)3p2p4p |
| 3 | Major Oak | R.mangione | 0p0p9p4p0p1p4p6p0p6p |
| 4 | Grand Scoop | T.bachelot | 8p7p4p4p4p1p7p(24)7p9p |
| 5 | Dobba | C.soumillon | 1p8p1p3p2p4p5p6p |
| 6 | Apogeo | R.thomas | 3p6p2p1p0p3p1p3p3p |
| 7 | Ciao Pa' | H.boutin | 7p0p8p0p0p3p0p6p2p1p |
| 8 | Mclean House | H.lebouc | 9p1p8p0p7p1p(24)5p0p5p |
| 9 | Goluptious | N.m..lopes Duarte | 5p5p6p7p1p9p0p8p9p0p |
| 10 | Alparslan | A.madamet | 2p1p3p2p4p1p2p7p7p2p |
| 11 | Half Half | J.moutard | 3p(24)9p8p0p5p5p6p3p4p |
| 12 | O Sole Mio | E.hardouin | 2p7p3p4p4p0p7p3p5p |
| 13 | Talentuoso | M.grandin | 4p8p4p0p5p0p0p3p(24)7p |
| 14 | Wootton Melody | T.trullier | 0p2p4p5p(24)9p2p8p7p1p |
| 15 | Bacchilide | M.favriaux | 1p6p3p2p0p5p1p6p0p0p |
| 16 | Reve De Vallarsa | Ba.paiva Lopes | 0p6p6p2p9p0p4p2p6p3p |







