04/05/2017 - R1C2 - PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS - COMPIEGNE
Date : 04/05/2017
Détail : Pour juments de 4 ans et au-dessus, a yant couru depuis le 1er novembre 201 6 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jock ey et au cavalier d'entrai nement de la jument gagnante par la Société des Courses de Compiègne.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | New Frosty | M.barzalona | 0p4p0p(16)2p1p7p4p0p4p |
| 2 | Lbretha | G.benoist | 3p2p(16)5p2p7p1p2p2p |
| 3 | Ellecourt | C.demuro | 6p5p(16)9p7p1p2p4p3p |
| 4 | Thisvi | T.piccone | 0p(16)3p5p4p3p4p4p2p6p |
| 5 | Beama | Pc.boudot | 0p(16)0p1p1p1p8p7p3p7p |
| 6 | Lyavenita | R.thomas | 0p(16)6p5p1p2p5p1p1p5p |
| 7 | Just Win | A.hamelin | 3p7p7p4p(16)6p6p7p0p6p |
| 8 | A Song For You | C.soumillon | 3p6p3p(16)2p1p3p4p1p4p |
| 9 | Skiperia | L.delozier | 4p5p6p5p8p(16)1p4p3p8p |
| 10 | Fille D'avril | A.lemaitre | 1p(16)8p0p2p4p4p1p7p2p |
| 11 | Shanawest | V.cheminaud | 0p2p0p2p7p0p(16)3p3p0p |
| 12 | Sao Paolo Menina | T.huet | 6p0p4p(16)1p3p |
| 13 | Greenshoe | F.veron | 2p3p2p5p(16)4p0p0p2p2p |
| 14 | Spectacular City | T.bachelot | 0p0p8p0p(16)9p1p1p2p0p |







