03/05/2017 - R2C4 - PRIX TOUR DE FRANCE ALLEMAGNE - MUNICH-DAGLFING
Date : 03/05/2017
Détail : PRIX TOUR DE FRANCE Course 04 Course Internationale Départ à l'Autostart 3.500 - Attelé. - 2.100 mètres. 1.320, 680, 370, 220, 170, 140, 110. - 490 au fonds d'élevage. Pour 3 à 14 ans n'ayant pas gagné 20.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num |
Nom |
Driver |
Musique |
| 1 | Quito De Bois | Mme Raschat Sophia | 1a2a3a4a5a5a4a2a1a4a |
| 2 | Athenor | Mme Perfler Annalena | 5a4a3a4a6a6a6a4a7a3a |
| 3 | Star Of The Show | Strobl Andreas | 2a3a0a0a9a6a0a2a2a2a |
| 4 | Qualite Blue | Geineder Andreas | 2a8a8a8a6a0a7a5a6a3a |
| 5 | Emma Greenwood | Mme Hanikirsch Lisa | 3a3a5a2a5a4a2a3a5a0a |
| 6 | Gri Power Jet | Tuscher Herbert | 1a5a2a4aDaDaDa7aDa1a |
| 7 | Lovely Missi | Strobl Herbert | 6a1a1a4a1a2a3a7a7a4a |
| 8 | Fashion Queen | Fischer Christoph | 3aDa6a5aDa1aDa3a1a3a |
| 9 | Lord Of Troikas | Haller Rudolf | 1a3a0aDa1a2aDa2a1a5a |
| 10 | Put On A Show | Pletschacher Robert | 4a2a3a2aDa1a2a1a2a1a |
| 11 | Vaks MÖlgard | Mme Bock Marisa | 5a3aDa0a1aDaDa3a2a8a |
| 12 | Assuan | Franzl Josef | 3a1a1a4a4a2a4a1aDa3a |
| 13 | Rose D'avril | Haide Jochen | 1a4a2a1a1a5a0a1a3a1a |
| 14 | Stonewashd Diamant | Biendl Gerhard | 2a0aDa3a3a2a1a4a0a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 14 | 2,30€ | |
| 14 | | 2,00€ |
| 6 | | 3,80€ |
| 9 | | 4,60€ |
Couplé
| Arrivée |
Gagnant |
Placé |
| 14, 6 | 29,50€ | |
| 14, 6 | | 13,30€ |
| 14, 9 | | 10,50€ |
| 6, 9 | | 21,10€ |
Couplé ordre
| Arrivée |
Ordre |
| 14, 6 | 33,10€ |
Trio
| Arrivée |
Trio |
| 14, 6, 9 | 150,90€ |
2 sur 4
| Arrivée |
2sur4 |
| 14, 6 | 20,10€ |
| 14, 9 | 20,10€ |
| 14, 7 | 20,10€ |
| 6, 9 | 20,10€ |
| 6, 7 | 20,10€ |
| 9, 7 | 20,10€ |
Multi
| Arrivée |
Type |
Libellé |
Rapports |
| 14, 6, 9, 7 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 409,50€ |
| 14, 6, 9, 7 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 81,90€ |
| 14, 6, 9, 7 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 27,30€ |
| 14, 6, 9, 7 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 11,70€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.