01/05/2017 - R8C6 - PRIX A.O.S. CHOLET - CHOLET
Date : 01/05/2017
Détail : PRIX A.O.S. CHOLET Course 6 Course F 14.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 60.000. - Recul de 25 m. à 32.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Battleships Us | J. Gravaud | Ra7a0a9a(16)0a4a5a8a8a |
| 2 | Betty Calendes | Ch. Dreux | Da1aRa(16)0a2a0aDa2a5a |
| 3 | Brienza Somolli | Ch. Jobin | 7aRa(16)DaDaDaDa1a6aDa |
| 4 | Billy De Breteil | P. Blanchon | Da5a9aDa(16)Da0a0a0a0a |
| 5 | Black Williams | M.j. Chevalier | Dm(16)0m3a3a3m7a0a5aDm |
| 6 | Belinda Du Destin | D. Bonne | 2aRa(15)1a0a1a0a3a(14)Da |
| 7 | Beauty Carisaie | J.et. Thuet | 0m7m8m(16)4m0m3m3m0a3m |
| 8 | Belle Gergauderie | D. Bethouart | Da0a(16)Dm9a0a7a7a(15)4a |
| 9 | Balios D'eole | J.a. Huet | 1aRa(15)7a6a6a4a8aDm6a |
| 10 | Brune De La Basle | Alain Desmarres | 1a0a(16)0a7a6a7a6a4a6a |
| 11 | But De Beaufour | Cl. Guillon | DaDa3a4a4a4a(16)9a4aDa |
| 12 | Between | Ch. Lebissonnais | 8a3a0a7a(16)9a9a9a7a0a |
| 13 | Belle D'atout | Mlle A. Toussaint | Da(16)0m8a6m9a3a7a4a5a |
| 14 | Bina Des Vauchaux | A. Dreux | 0a9aDm6mDm3m(16)5m8a8a |
| 15 | Barnsley Du Rocher | T. Le Beller | 6a6a0a(16)9m0m9a(15)Dm2m |
| 16 | Bon Coeur Du Lupin | B. Rochard | 0a(16)Da9a4a4a3a1a5a4a |
| 17 | Basket Du Mans | Arnaud Desmottes | 4a2a8m5m0a0a(16)7a0a8a |
| 18 | Blueberry De Couet | C. Herivaux | Dm8m7m0aDm3m0m8m(16)6m |







