24/05/2026 - R1C7 - PRIX DU JEU DE PAUME - PARISLONGCHAMP
Date : 24/05/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Wonder | A.hamelin | 8p5p(25)4p(24)4p1p1p |
| 2 | Darlinghurst | P.le Digabel | 6p7p9p(25)7p9p6p7p3p6p |
| 3 | He Touched Me | M.grandin | 0p2p0p(25)1p1p5p6p3p0p |
| 4 | Just In Time Game | D.provost | 0p1p7p1p8p0p9p(25)3p7p |
| 5 | Markus | A.molins | 2p8p5p7p(25)0p1p0p1p3p |
| 6 | Leoparduccio | F.valle Skar | 0p9p0p3p4p9p(25)2p0p0p |
| 7 | White Platin | R.thomas | 3p0p0p(25)0p3p8p0p9p1p |
| 8 | Wind Of Change | A.pouchin | 7p3p5p8p3p1p2p5p(25)4p |
| 9 | Irishkamaya | S.pasquier | 6p9p4p2p(25)3p6p0p0p4p |
| 10 | Favory Chop | C.demuro | 8p4p2p0p1p(25)3p3p1p4p |
| 11 | Promise Time | A.lemaitre | 9p7p0p(25)0p2p1p6p1p1p |
| 12 | Marsiho | M.guyon | 1p2p8p0p(25)3p |
| 13 | Hayejohn | E.hardouin | 5p3p1p2p2p1p(25)2p0p8p |







