04/04/2026 - R3C1 - PRIX JEAN PROUVE - NANCY-BRABOIS
Date : 04/04/2026
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, en course à obstacles, depuis le 1 er mars de l'année dernière inclus, reçu 12.000 (victoires et places). Poids : 5 ans, 66 kg ; 6 ans et au-dessus, 68 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : kg par 2.000 cette année et par 5.000 l'année dernière.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Karthage | Jf.rambur | (25)5h4h6h(24)1h1sTh5h0p |
| 2 | Saint Turgeon | J.phelippe | (25)Ah(23)1h(22)Dh3h(21)Ts6h |
| 3 | El Capitano | A.masson | (24)8h4h |
| 4 | Open To Question | H.tabet | 3p(25)0p6h9h(24)7h8h0p7h |
| 5 | Saint Tunis | T.chevillard | 8s5s(24)3h7s3h2h5s(23)1h |
| 6 | Lusio | A.roussel | 9h(25)6h9hAh(24)0p |
| 7 | Wurfgeist | J.kratochvil | (25)7p5p4p4p3p8p6p1p |
| 8 | Top Daay | T.beaurain | 5s(25)9h7h6h5h4h8h9h |
| 9 | Parioli | G.faivre-picon | (23)Ah5s9h4h4h5s(22)5sAh |







