Date | Reunion - Course | Date/Course | Type | Chevaux | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23-09-2023 - R1C3 - AUTEUIL | MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 7 - 1 - 13 - 2 | 630,00€ | |
13 | 23-09-2023 - R1C3 - AUTEUIL | MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 7 - 1 - 13 - 2 | 126,00€ | |
13 | 23-09-2023 - R1C3 - AUTEUIL | MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 7 - 1 - 13 - 2 | 42,00€ | |
13 | 23-09-2023 - R1C3 - AUTEUIL | MULTI EN 7 (En 6 chevaux) | 7 - 1 - 13 - 2 | 18,00€ | |
16 | 23-09-2023 - R1C6 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 5 - 10 - 3 - 6 | 562,50€ | |
16 | 23-09-2023 - R1C6 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 5 - 10 - 3 - 6 | 112,50€ | |
16 | 23-09-2023 - R1C6 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 5 - 10 - 3 - 6 | 37,50€ | |
19 | 23-09-2023 - R1C9 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 10 - 7 - 9 - 6 | 67,50€ | |
19 | 23-09-2023 - R1C9 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 10 - 7 - 9 - 6 | 13,50€ | |
19 | 23-09-2023 - R1C9 - AUTEUIL | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 10 - 7 - 9 - 6 | 4,50€ | |
23 | 23-09-2023 - R2C3 - TARBES | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 2 - 1 - 6 - 7 | 351,00€ | |
23 | 23-09-2023 - R2C3 - TARBES | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 2 - 1 - 6 - 7 | 70,20€ | |
23 | 23-09-2023 - R2C3 - TARBES | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 2 - 1 - 6 - 7 | 23,40€ | |
37 | 23-09-2023 - R3C7 - CAEN | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 6 - 16 - 17 - 14 | 378,00€ | |
37 | 23-09-2023 - R3C7 - CAEN | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 6 - 16 - 17 - 14 | 75,60€ | |
37 | 23-09-2023 - R3C7 - CAEN | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 6 - 16 - 17 - 14 | 25,20€ | |
37 | 23-09-2023 - R3C7 - CAEN | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 6 - 16 - 17 - 14 | 10,80€ | |
42 | 23-09-2023 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 5 - 9 - 3 - 4 | 220,50€ | |
42 | 23-09-2023 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 5 - 9 - 3 - 4 | 44,10€ | |
42 | 23-09-2023 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 5 - 9 - 3 - 4 | 14,70€ | |
42 | 23-09-2023 - R4C2 - LE CROISE LAROCHE | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 5 - 9 - 3 - 4 | 6,30€ | |
44 | 23-09-2023 - R4C4 - LE CROISE LAROCHE | MINI MULTI EN 4 (En 4 chevaux) | 3 - 2 - 12 - 11 | 72,00€ | |
44 | 23-09-2023 - R4C4 - LE CROISE LAROCHE | MINI MULTI EN 5 (En 4 chevaux) | 3 - 2 - 12 - 11 | 14,40€ | |
44 | 23-09-2023 - R4C4 - LE CROISE LAROCHE | MINI MULTI EN 6 (En 4 chevaux) | 3 - 2 - 12 - 11 | 4,80€ | |
64 | 23-09-2023 - R6C4 - MONS (GHLIN) | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 7 - 1 - 2 - 4 | 427,50€ | |
64 | 23-09-2023 - R6C4 - MONS (GHLIN) | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 7 - 1 - 2 - 4 | 85,50€ | |
64 | 23-09-2023 - R6C4 - MONS (GHLIN) | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 7 - 1 - 2 - 4 | 28,50€ | |
14 | 22-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 7 - 13 - 12 - 10 | 33,00€ | |
14 | 22-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 7 - 13 - 12 - 10 | 9,00€ | |
14 | 22-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 7 - 13 - 12 - 10 | 4,80€ | |
15 | 22-09-2023 - R1C5 - VINCENNES | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 12 - 11 - 5 - 2 | 85,50€ | |
15 | 22-09-2023 - R1C5 - VINCENNES | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 12 - 11 - 5 - 2 | 17,10€ | |
15 | 22-09-2023 - R1C5 - VINCENNES | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 12 - 11 - 5 - 2 | 5,70€ | |
34 | 22-09-2023 - R3C4 - CHARTRES | MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 7 - 15 - 9 - 6 | Pas de e-rapport | |
34 | 22-09-2023 - R3C4 - CHARTRES | MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 7 - 15 - 9 - 6 | 107,10€ | |
34 | 22-09-2023 - R3C4 - CHARTRES | MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 7 - 15 - 9 - 6 | 35,70€ | |
34 | 22-09-2023 - R3C4 - CHARTRES | MULTI EN 7 (En 7 chevaux) | 7 - 15 - 9 - 6 | 15,30€ | |
38 | 22-09-2023 - R3C8 - CHARTRES | MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 1 - 9 - 3 - 4 | 126,00€ | |
38 | 22-09-2023 - R3C8 - CHARTRES | MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 1 - 9 - 3 - 4 | 25,20€ | |
38 | 22-09-2023 - R3C8 - CHARTRES | MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 1 - 9 - 3 - 4 | 8,40€ | |
38 | 22-09-2023 - R3C8 - CHARTRES | MULTI EN 7 (En 7 chevaux) | 1 - 9 - 3 - 4 | 3,60€ | |
46 | 22-09-2023 - R4C6 - SAINT-CLOUD | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 8 - 3 - 13 - 7 | 103,50€ | |
46 | 22-09-2023 - R4C6 - SAINT-CLOUD | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 8 - 3 - 13 - 7 | 20,70€ | |
46 | 22-09-2023 - R4C6 - SAINT-CLOUD | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 8 - 3 - 13 - 7 | 6,90€ | |
49 | 22-09-2023 - R4C9 - SAINT-CLOUD | MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 9 - 8 - 4 - 5 | 157,50€ | |
49 | 22-09-2023 - R4C9 - SAINT-CLOUD | MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 9 - 8 - 4 - 5 | 31,50€ | |
49 | 22-09-2023 - R4C9 - SAINT-CLOUD | MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 9 - 8 - 4 - 5 | 10,50€ | |
49 | 22-09-2023 - R4C9 - SAINT-CLOUD | MULTI EN 7 (En 5 chevaux) | 9 - 8 - 4 - 5 | 4,50€ | |
52 | 22-09-2023 - R5C2 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 8 - 2 - 7 - 9 | 72,00€ | |
52 | 22-09-2023 - R5C2 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 8 - 2 - 7 - 9 | 14,40€ | |
52 | 22-09-2023 - R5C2 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 8 - 2 - 7 - 9 | 4,80€ | |
55 | 22-09-2023 - R5C5 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 5 - 2 - 6 - 4 | 85,50€ | |
55 | 22-09-2023 - R5C5 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 5 - 2 - 6 - 4 | 17,10€ | |
55 | 22-09-2023 - R5C5 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 5 - 2 - 6 - 4 | 5,70€ | |
12 | 21-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 9 - 5 - 6 - 8 | 346,50€ | |
12 | 21-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 9 - 5 - 6 - 8 | 69,30€ | |
12 | 21-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 9 - 5 - 6 - 8 | 23,10€ | |
13 | 21-09-2023 - R1C3 - VINCENNES | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 6 - 9 - 2 - 4 | 85,50€ | |
13 | 21-09-2023 - R1C3 - VINCENNES | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 6 - 9 - 2 - 4 | 17,10€ | |
13 | 21-09-2023 - R1C3 - VINCENNES | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 6 - 9 - 2 - 4 | 5,70€ | |
17 | 21-09-2023 - R1C7 - VINCENNES | MINI MULTI EN 4 (En 4 chevaux) | 12 - 4 - 10 - 6 | 81,00€ | |
17 | 21-09-2023 - R1C7 - VINCENNES | MINI MULTI EN 5 (En 4 chevaux) | 12 - 4 - 10 - 6 | 16,20€ | |
17 | 21-09-2023 - R1C7 - VINCENNES | MINI MULTI EN 6 (En 4 chevaux) | 12 - 4 - 10 - 6 | 5,40€ | |
18 | 21-09-2023 - R1C8 - VINCENNES | MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 6 - 11 - 7 - 8 | 189,00€ | |
18 | 21-09-2023 - R1C8 - VINCENNES | MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 6 - 11 - 7 - 8 | 37,80€ | |
18 | 21-09-2023 - R1C8 - VINCENNES | MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 6 - 11 - 7 - 8 | 12,60€ | |
18 | 21-09-2023 - R1C8 - VINCENNES | MULTI EN 7 (En 7 chevaux) | 6 - 11 - 7 - 8 | 5,40€ | |
45 | 21-09-2023 - R4C5 - AMIENS | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 8 - 11 - 12 - 10 | Pas de e-rapport | |
45 | 21-09-2023 - R4C5 - AMIENS | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 8 - 11 - 12 - 10 | 522,90€ | |
45 | 21-09-2023 - R4C5 - AMIENS | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 8 - 11 - 12 - 10 | 174,30€ | |
45 | 21-09-2023 - R4C5 - AMIENS | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 8 - 11 - 12 - 10 | 74,70€ | |
51 | 21-09-2023 - R5C1 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 8 - 13 - 12 - 7 | 58,50€ | |
51 | 21-09-2023 - R5C1 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 8 - 13 - 12 - 7 | 11,70€ | |
51 | 21-09-2023 - R5C1 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 8 - 13 - 12 - 7 | 3,90€ | |
52 | 21-09-2023 - R5C2 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 11 - 10 - 4 - 8 | 49,50€ | |
52 | 21-09-2023 - R5C2 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 11 - 10 - 4 - 8 | 9,90€ | |
52 | 21-09-2023 - R5C2 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 11 - 10 - 4 - 8 | 3,30€ | |
31 | 20-09-2023 - R3C1 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 12 - 11 - 7 - 5 | 135,00€ | |
31 | 20-09-2023 - R3C1 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 12 - 11 - 7 - 5 | 27,00€ | |
31 | 20-09-2023 - R3C1 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 12 - 11 - 7 - 5 | 9,00€ | |
32 | 20-09-2023 - R3C2 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 6 - 12 - 8 - 9 | 144,00€ | |
32 | 20-09-2023 - R3C2 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 6 - 12 - 8 - 9 | 28,80€ | |
32 | 20-09-2023 - R3C2 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 6 - 12 - 8 - 9 | 9,60€ | |
33 | 20-09-2023 - R3C3 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 4 (En 4 chevaux) | 12 - 1 - 13 - 8 | 85,50€ | |
33 | 20-09-2023 - R3C3 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 5 (En 4 chevaux) | 12 - 1 - 13 - 8 | 17,10€ | |
33 | 20-09-2023 - R3C3 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 6 (En 4 chevaux) | 12 - 1 - 13 - 8 | 5,70€ | |
45 | 20-09-2023 - R4C5 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 4 (En 4 chevaux) | 13 - 12 - 10 - 11 | 103,50€ | |
45 | 20-09-2023 - R4C5 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 5 (En 4 chevaux) | 13 - 12 - 10 - 11 | 20,70€ | |
45 | 20-09-2023 - R4C5 - LA CEPIERE | MINI MULTI EN 6 (En 4 chevaux) | 13 - 12 - 10 - 11 | 6,90€ | |
54 | 20-09-2023 - R5C4 - VALPARAISO | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 5 - 10 - 2 - 7 | 274,50€ | |
54 | 20-09-2023 - R5C4 - VALPARAISO | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 5 - 10 - 2 - 7 | 54,90€ | |
54 | 20-09-2023 - R5C4 - VALPARAISO | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 5 - 10 - 2 - 7 | 18,30€ | |
54 | 19-09-2023 - R5C4 - MONS (GHLIN) | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 7 - 5 - 11 - 12 | 32,40€ | |
54 | 19-09-2023 - R5C4 - MONS (GHLIN) | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 7 - 5 - 11 - 12 | 8,70€ | |
54 | 19-09-2023 - R5C4 - MONS (GHLIN) | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 7 - 5 - 11 - 12 | 4,80€ | |
11 | 18-09-2023 - R1C1 - COMPIEGNE | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 10 - 12 - 5 - 6 | 630,00€ | |
11 | 18-09-2023 - R1C1 - COMPIEGNE | MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 10 - 12 - 5 - 6 | 126,00€ | |
11 | 18-09-2023 - R1C1 - COMPIEGNE | MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 10 - 12 - 5 - 6 | 42,00€ | |
11 | 18-09-2023 - R1C1 - COMPIEGNE | MULTI EN 7 (En 8 chevaux) | 10 - 12 - 5 - 6 | 18,00€ | |
15 | 18-09-2023 - R1C5 - COMPIEGNE | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 5 - 1 - 8 - 2 | 135,00€ | |
15 | 18-09-2023 - R1C5 - COMPIEGNE | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 5 - 1 - 8 - 2 | 27,00€ | |
15 | 18-09-2023 - R1C5 - COMPIEGNE | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 5 - 1 - 8 - 2 | 9,00€ | |
18 | 18-09-2023 - R1C8 - COMPIEGNE | MINI MULTI EN 4 (En 4 chevaux) | 7 - 3 - 8 - 2 | 108,00€ | |
18 | 18-09-2023 - R1C8 - COMPIEGNE | MINI MULTI EN 5 (En 4 chevaux) | 7 - 3 - 8 - 2 | 21,60€ | |
18 | 18-09-2023 - R1C8 - COMPIEGNE | MINI MULTI EN 6 (En 4 chevaux) | 7 - 3 - 8 - 2 | 7,20€ | |
42 | 18-09-2023 - R4C2 - LAVAL | MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 5 - 8 - 7 - 9 | 220,50€ | |
42 | 18-09-2023 - R4C2 - LAVAL | MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 5 - 8 - 7 - 9 | 44,10€ | |
42 | 18-09-2023 - R4C2 - LAVAL | MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 5 - 8 - 7 - 9 | 14,70€ | |
42 | 18-09-2023 - R4C2 - LAVAL | MULTI EN 7 (En 5 chevaux) | 5 - 8 - 7 - 9 | 6,30€ | |
43 | 18-09-2023 - R4C3 - LAVAL | MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 5 - 12 - 9 - 14 | 598,50€ | |
43 | 18-09-2023 - R4C3 - LAVAL | MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 5 - 12 - 9 - 14 | 119,70€ | |
43 | 18-09-2023 - R4C3 - LAVAL | MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 5 - 12 - 9 - 14 | 39,90€ | |
43 | 18-09-2023 - R4C3 - LAVAL | MULTI EN 7 (En 6 chevaux) | 5 - 12 - 9 - 14 | 17,10€ | |
44 | 18-09-2023 - R4C4 - LAVAL | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 1 - 8 - 4 - 3 | 814,50€ | |
44 | 18-09-2023 - R4C4 - LAVAL | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 1 - 8 - 4 - 3 | 162,90€ | |
44 | 18-09-2023 - R4C4 - LAVAL | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 1 - 8 - 4 - 3 | 54,30€ | |
45 | 18-09-2023 - R4C5 - LAVAL | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 12 - 2 - 5 - 8 | 427,50€ | |
45 | 18-09-2023 - R4C5 - LAVAL | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 12 - 2 - 5 - 8 | 85,50€ | |
45 | 18-09-2023 - R4C5 - LAVAL | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 12 - 2 - 5 - 8 | 28,50€ | |
46 | 18-09-2023 - R4C6 - LAVAL | MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 2 - 11 - 10 - 12 | 378,00€ | |
46 | 18-09-2023 - R4C6 - LAVAL | MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 2 - 11 - 10 - 12 | 75,60€ | |
46 | 18-09-2023 - R4C6 - LAVAL | MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 2 - 11 - 10 - 12 | 25,20€ | |
46 | 18-09-2023 - R4C6 - LAVAL | MULTI EN 7 (En 7 chevaux) | 2 - 11 - 10 - 12 | 10,80€ | |
52 | 18-09-2023 - R5C2 - KEMPTON PARK | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 6 - 11 - 3 - 4 | 90,00€ | |
52 | 18-09-2023 - R5C2 - KEMPTON PARK | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 6 - 11 - 3 - 4 | 18,00€ | |
52 | 18-09-2023 - R5C2 - KEMPTON PARK | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 6 - 11 - 3 - 4 | 6,00€ | |
53 | 18-09-2023 - R5C3 - KEMPTON PARK | MINI MULTI EN 4 (En 4 chevaux) | 2 - 10 - 8 - 1 | 7,20€ | |
53 | 18-09-2023 - R5C3 - KEMPTON PARK | MINI MULTI EN 5 (En 4 chevaux) | 2 - 10 - 8 - 1 | 3,60€ | |
53 | 18-09-2023 - R5C3 - KEMPTON PARK | MINI MULTI EN 6 (En 4 chevaux) | 2 - 10 - 8 - 1 | 3,15€ | |
12 | 17-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 2 - 15 - 6 - 7 | 34,80€ | |
12 | 17-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 2 - 15 - 6 - 7 | 9,30€ | |
12 | 17-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 2 - 15 - 6 - 7 | 5,10€ | |
12 | 17-09-2023 - R1C2 - VINCENNES | MULTI EN 7 (En 6 chevaux) | 2 - 15 - 6 - 7 | 3,90€ | |
14 | 17-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 8 - 17 - 14 - 9 | 37,80€ | |
14 | 17-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | MULTI EN 7 (En 7 chevaux) | 8 - 17 - 14 - 9 | 16,20€ | |
14 | 17-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 8 - 17 - 14 - 9 | 567,00€ | |
14 | 17-09-2023 - R1C4 - VINCENNES | MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 8 - 17 - 14 - 9 | 113,40€ | |
15 | 17-09-2023 - R1C5 - VINCENNES | MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 15 - 4 - 12 - 5 | 189,00€ | |
15 | 17-09-2023 - R1C5 - VINCENNES | MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 15 - 4 - 12 - 5 | 37,80€ | |
15 | 17-09-2023 - R1C5 - VINCENNES | MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 15 - 4 - 12 - 5 | 12,60€ | |
15 | 17-09-2023 - R1C5 - VINCENNES | MULTI EN 7 (En 7 chevaux) | 15 - 4 - 12 - 5 | 5,40€ | |
18 | 17-09-2023 - R1C8 - VINCENNES | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 4 - 12 - 5 - 6 | 166,50€ | |
18 | 17-09-2023 - R1C8 - VINCENNES | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 4 - 12 - 5 - 6 | 33,30€ | |
18 | 17-09-2023 - R1C8 - VINCENNES | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 4 - 12 - 5 - 6 | 11,10€ | |
32 | 17-09-2023 - R3C2 - DORTMUND | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 6 - 2 - 3 - 1 | 12,90€ | |
32 | 17-09-2023 - R3C2 - DORTMUND | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 6 - 2 - 3 - 1 | 4,80€ | |
32 | 17-09-2023 - R3C2 - DORTMUND | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 6 - 2 - 3 - 1 | 3,60€ | |
35 | 17-09-2023 - R3C5 - DORTMUND | MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 4 - 5 - 13 - 2 | 252,00€ | |
35 | 17-09-2023 - R3C5 - DORTMUND | MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 4 - 5 - 13 - 2 | 50,40€ | |
35 | 17-09-2023 - R3C5 - DORTMUND | MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 4 - 5 - 13 - 2 | 16,80€ | |
35 | 17-09-2023 - R3C5 - DORTMUND | MULTI EN 7 (En 7 chevaux) | 4 - 5 - 13 - 2 | 7,20€ | |
44 | 17-09-2023 - R4C4 - NANCY-BRABOIS | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 3 - 6 - 9 - 10 | 261,00€ | |
44 | 17-09-2023 - R4C4 - NANCY-BRABOIS | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 3 - 6 - 9 - 10 | 52,20€ | |
44 | 17-09-2023 - R4C4 - NANCY-BRABOIS | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 3 - 6 - 9 - 10 | 17,40€ | |
45 | 17-09-2023 - R4C5 - NANCY-BRABOIS | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 9 - 6 - 10 - 1 | 19,20€ | |
45 | 17-09-2023 - R4C5 - NANCY-BRABOIS | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 9 - 6 - 10 - 1 | 6,00€ | |
45 | 17-09-2023 - R4C5 - NANCY-BRABOIS | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 9 - 6 - 10 - 1 | 3,90€ | |
49 | 17-09-2023 - R4C9 - NANCY-BRABOIS | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 2 - 5 - 13 - 10 | 981,00€ | |
49 | 17-09-2023 - R4C9 - NANCY-BRABOIS | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 2 - 5 - 13 - 10 | 196,20€ | |
49 | 17-09-2023 - R4C9 - NANCY-BRABOIS | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 2 - 5 - 13 - 10 | 65,40€ | |
53 | 17-09-2023 - R5C3 - LE BOUSCAT | MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 6 - 2 - 9 - 4 | 101,10€ | |
53 | 17-09-2023 - R5C3 - LE BOUSCAT | MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 6 - 2 - 9 - 4 | 22,50€ | |
53 | 17-09-2023 - R5C3 - LE BOUSCAT | MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 6 - 2 - 9 - 4 | 9,30€ | |
53 | 17-09-2023 - R5C3 - LE BOUSCAT | MULTI EN 7 (En 5 chevaux) | 6 - 2 - 9 - 4 | 5,70€ | |
57 | 17-09-2023 - R5C7 - LE BOUSCAT | MINI MULTI EN 4 (En 5 chevaux) | 2 - 10 - 4 - 3 | 67,50€ | |
57 | 17-09-2023 - R5C7 - LE BOUSCAT | MINI MULTI EN 5 (En 5 chevaux) | 2 - 10 - 4 - 3 | 13,50€ | |
57 | 17-09-2023 - R5C7 - LE BOUSCAT | MINI MULTI EN 6 (En 5 chevaux) | 2 - 10 - 4 - 3 | 4,50€ | |
65 | 17-09-2023 - R6C5 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 6 - 3 - 5 - 4 | 20,40€ | |
65 | 17-09-2023 - R6C5 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 6 - 3 - 5 - 4 | 6,30€ | |
65 | 17-09-2023 - R6C5 - WOLVEGA | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 6 - 3 - 5 - 4 | 3,90€ | |
11 | 16-09-2023 - R1C1 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 6 - 7 - 5 - 9 | 243,00€ | |
11 | 16-09-2023 - R1C1 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 6 - 7 - 5 - 9 | 48,60€ | |
11 | 16-09-2023 - R1C1 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 6 - 7 - 5 - 9 | 16,20€ | |
13 | 16-09-2023 - R1C3 - CHANTILLY | MULTI EN 4 (En 7 chevaux) | 7 - 10 - 5 - 6 | 693,00€ | |
13 | 16-09-2023 - R1C3 - CHANTILLY | MULTI EN 5 (En 7 chevaux) | 7 - 10 - 5 - 6 | 138,60€ | |
13 | 16-09-2023 - R1C3 - CHANTILLY | MULTI EN 6 (En 7 chevaux) | 7 - 10 - 5 - 6 | 46,20€ | |
13 | 16-09-2023 - R1C3 - CHANTILLY | MULTI EN 7 (En 7 chevaux) | 7 - 10 - 5 - 6 | 19,80€ | |
16 | 16-09-2023 - R1C6 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 9 - 10 - 3 - 11 | 234,00€ | |
16 | 16-09-2023 - R1C6 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 9 - 10 - 3 - 11 | 46,80€ | |
16 | 16-09-2023 - R1C6 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 9 - 10 - 3 - 11 | 15,60€ | |
18 | 16-09-2023 - R1C8 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 5 - 11 - 1 - 3 | 522,00€ | |
18 | 16-09-2023 - R1C8 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 5 - 11 - 1 - 3 | 104,40€ | |
18 | 16-09-2023 - R1C8 - CHANTILLY | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 5 - 11 - 1 - 3 | 34,80€ | |
23 | 16-09-2023 - R2C3 - LE LION D'ANGERS | MINI MULTI EN 4 (En 6 chevaux) | 1 - 3 - 6 - 9 | 126,00€ | |
23 | 16-09-2023 - R2C3 - LE LION D'ANGERS | MINI MULTI EN 5 (En 6 chevaux) | 1 - 3 - 6 - 9 | 25,20€ | |
23 | 16-09-2023 - R2C3 - LE LION D'ANGERS | MINI MULTI EN 6 (En 6 chevaux) | 1 - 3 - 6 - 9 | 8,40€ | |
45 | 16-09-2023 - R4C5 - VICHY | MINI MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 6 - 9 - 1 - 4 | 270,00€ | |
45 | 16-09-2023 - R4C5 - VICHY | MINI MULTI EN 5 (En 8 chevaux) | 6 - 9 - 1 - 4 | 54,00€ | |
45 | 16-09-2023 - R4C5 - VICHY | MINI MULTI EN 6 (En 8 chevaux) | 6 - 9 - 1 - 4 | 18,00€ | |
46 | 16-09-2023 - R4C6 - VICHY | MULTI EN 4 (En 8 chevaux) | 3 - 4 - 6 - 9 | 315,00€ | |
